Vakum kumandası-Hava pompası 11_1539

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Vakum hortumu 1 0.01/kg 11 73 1435335 08/97 08/98
02 T parça 1 0/kg 11 72 1439973 08/97 08/98
03 Hortum tutucusu 1 0/kg 11 78 1717024 08/97 08/98
04 Vakum hortumu 1 0.01/kg 11 73 1435335 08/97 08/98
05 Tek yönlü valf 1 0.01/kg 11 61 1312737 08/97 08/98
06 Vakum hortumu, Beyaz 3,3X1,8 1 0.1/kg 11 74 7797177 08/97 08/98
07 Elektrikli valf 1 68.4/kg 11 74 7810831 08/97 08/98 #
08 Tutucu 1 0.03/kg 11 72 1714218 08/97 08/98
09 Vakum hortumu 1 14.06/kg 11 73 1714217 08/97 08/98
10 Vakum hattı 1 0.05/kg 11 72 1427878 08/97 08/98
11 Altı köşeli somun, Pullu AM6-8-ZNNIV SI 2 0/kg 07 12 9904553 08/97 08/98 Krom CR(VI), serbest
12 Vakum hortumu, Siyah 3,5X1,8 X 0.04/kg 11 72 7545323 08/97 08/98
13 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli 2 0/kg 11 72 1742644 08/97 08/98
14 Kapatma valfi 1 240.61/kg 11 72 7540467 08/97 08/98
15 Asbestsiz conta 1 0/kg 11 72 7505259 08/97 08/98
16 Asbestsiz conta 2 0/kg 11 72 1435367 08/97 08/98
17 Hava hattı 1 0.41/kg 11 72 1744253 08/97 08/98
18 Altı köşeli somun 4 0/kg 11 72 1437202 08/97 08/98
19 Basınç hortumu 1 0.02/kg 16 13 1184151 08/97 08/98 E



    Questions & Answers