Comando de vácuo/bomba de ar 11_1539

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Tubo flexível de vácuo 1 0.01/kg 11 73 1435335 08/97 08/98
02 Componente em T 1 0/kg 11 72 1439973 08/97 08/98
03 Fixador do tubo flexível 1 0/kg 11 78 1717024 08/97 08/98
04 Tubo flexível de vácuo 1 0.01/kg 11 73 1435335 08/97 08/98
05 Válvula de retenção 1 0.01/kg 11 61 1312737 08/97 08/98
06 Tubo flexível de vácuo em branco 3,3X1,8 1 0.1/kg 11 74 7797177 08/97 08/98
07 Válvula eléctrica 1 68.4/kg 11 74 7810831 08/97 08/98 #
08 Suporte 1 0.03/kg 11 72 1714218 08/97 08/98
09 Tubo flexível de vácuo 1 14.06/kg 11 73 1714217 08/97 08/98
10 Tubo de vácuo 1 0.05/kg 11 72 1427878 08/97 08/98
11 Porca sextavada com anilha AM6-8-ZNNIV SI 2 0/kg 07 12 9904553 08/97 08/98 isento de crómio Cr(VI)
12 Tubo flexível de vácuo em preto 3,5X1,8 X 0.04/kg 11 72 7545323 08/97 08/98
13 Porca sextavada autoblocante 2 0/kg 11 72 1742644 08/97 08/98
14 Válvula de bloqueio 1 240.61/kg 11 72 7540467 08/97 08/98
15 Vedante sem amianto 1 0/kg 11 72 7505259 08/97 08/98
16 Vedante sem amianto 2 0/kg 11 72 1435367 08/97 08/98
17 Tubo de ar 1 0.41/kg 11 72 1744253 08/97 08/98
18 Porca sextavada 4 0/kg 11 72 1437202 08/97 08/98
19 Tubo flexível de pressão 1 0.02/kg 16 13 1184151 08/97 08/98 E



    Questions & Answers