흡기시스템-EGR 장치 11_4736

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 흡입라인 1 1.45/kg 11 61 7823039
02 프로필 가스켓 4 0.01/kg 11 61 8507332
03 스로틀밸브 1 581.01/kg 13 54 7810752 #
04 파이프 1 0.18/kg 11 61 8508625
05 O-링 1 0.01/kg 11 61 8512681
06 씰, 금속 1 0.01/kg 11 61 8508626 11/19
06 씰, 금속 1 0.01/kg 11 61 8571005
07 고정 엘리멘트 1 0.03/kg 11 61 8508643
08 육각머리볼트, 와셔 포함 M6X16-U1-ZNS3 1 0.01/kg 07 11 9903844 07/12 A E ZNS3 크롬 도금하지 않음,CR(VI)
08 육각머리볼트, 와셔 포함 M6X16-U1-8.8 1 0.01/kg 07 11 9904524 크롬 도금된 CR(VI) 사용하지 않은
09 고정 엘리멘트 5 0.01/kg 11 61 7812939
10 ASA 볼트, 와셔 포함 M6X52-U1-ZNNIV 3 0.01/kg 07 12 9907128
11 프로필 가스켓 1 0/kg 11 61 7801943
12 센서, 과급압 1 0.02/kg 13 62 7804742 #
13 볼트,열가소성 플라스틱 60X22 1 0.01/kg 13 62 7805193



    Questions & Answers