Comp. pintados WND2 black-storm met. 51_A392

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Resguardo da roda dianteira BLACKSTORM 1 0/kg 46 61 8392067 E
02 Parte lateral da carenagem esquerda BLACKSTORM 1 0/kg 46 63 8392093 E
-- Inscrição à esquerda 1 1.12/kg 51 14 8406425 LAZ PI I
02 Parte lateral da carenagem direita BLACKSTORM 1 0/kg 46 63 8392092 E
-- Inscrição à direita 1 1.12/kg 51 14 8406426 LAZ PI I
03 Parte superior esquerda da carenagem BLACK-STORM 1 0/kg 46 63 8409167
03 Parte superior direita da carenagem BLACK-STORM 1 0/kg 46 63 8409168
04 Depósito, cobertura direita BLACKSTORM 1 0/kg 46 63 8392074 E
04 Depósito, cobertura esquerda BLACKSTORM 1 0/kg 46 63 8392075 E
05 Cobertura central depósito combustível BLACK 1 0.49/kg 46 63 8525027
06 Painel lateral traseiro esquerdo BLACKSTORM 1 0.12/kg 46 63 8556733 E
06 Painel lateral traseiro direito BLACKSTORM 1 0.12/kg 46 63 8556734 E
07 Spoiler dianteiro esquerda ASPHALT GREY 1 0/kg 46 63 8406901
07 Spoiler dianteiro direita ASPHALT GREY 1 0/kg 46 63 8406902



    Questions & Answers