Mécanisme de fenêtre de porte avant 51_8735

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Lève-glace avant gauche sans moteur 1 1304.36/kg 51 33 7292119
01 Lève-glace avant droit sans moteur 1 1296.49/kg 51 33 7292120
02 Mécanisme de lève-glace 1 0.62/kg 67 62 7046031 #
02 Mécanisme de lève-glace 1 0.62/kg 67 62 7046032 #
03 Vis à crochet 4 0.06/kg 51 33 7184604
04 Attache-câble 4 0/kg 07 14 7461611
05 Appui 2 10.13/kg 51 33 7162963
06 Ecrou à six pans M6 14 0.01/kg 07 14 6951627
07 Vis à tête bombée 6 0/kg 07 14 7208453 Moteur sur boîte de vitesses
08 Goujon fileté 6 0.01/kg 07 14 6955339
09 Vis six-pans avec bride M6X10-8.8-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9904128



    Questions & Answers