แบริ่งแบบมีข้อต่อ/ลูกปืนล้อด้านหน้า 31_1259

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ชุดลูกปืนล้อ, ด้านหน้า 2 3.95/kg 31 40 2408654 S
02 โบลท์ทรงกลม M12X1.25X45 8 0.05/kg 31 20 6872920 ไม่มี CrVI
03 ฝาปิด 1 0.02/kg 31 20 6867393 08/16 E ชิ้นส่วนที่ถอดออก
กรุณาดูที่ คู่มือการซ่อม
04 ส่วนรองรับ ด้านซ้าย 1 4.26/kg 31 20 6861189 09/15 A E
04 ส่วนรองรับ ด้านซ้าย 1 4.32/kg 31 20 6879169 08/16 A E
04 ส่วนรองรับ ด้านซ้าย 1 4.32/kg 31 20 6884377 08/16
04 ส่วนรองรับ ด้านขวา 1 4.26/kg 31 20 6861190 09/15 A E
04 ส่วนรองรับ ด้านขวา 1 4.32/kg 31 20 6879170 08/16 A E
04 ส่วนรองรับ ด้านขวา 1 4.27/kg 31 20 6884378 08/16
05 น็อต M10-22H ZNS3 2 0.01/kg 31 10 6765451
06 สกรูทอกซ์ M10X59-10.9 ZNS 2 0.05/kg 31 10 6789333
07 ตัวยึดท่อเบรกด้านนอกซ้าย 1 0.09/kg 34 30 6861835
07 ตัวยึดท่อเบรกด้านนอกขวา 1 0.09/kg 34 30 6861836
08 โบลท์หัวหกเหลี่ยม M6X12-Z1-8.8 MK 4 0.01/kg 34 11 6772886 02/16 A E โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
08 โบลท์หัวหกเหลี่ยม M6X12-10.9-MK- 4 0.01/kg 34 11 6868785 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
09 ตัวยึด, ท่อเบรก, ด้านหน้าซ้าย 1 0.04/kg 34 30 6865293 09/15
09 ตัวยึด, ท่อเบรก, ด้านหน้าซ้าย 1 0.05/kg 34 30 6879181 09/15
09 ตัวยึด, ท่อเบรก, ด้านหน้าขวา 1 0.04/kg 34 30 6865294 09/15
09 ตัวยึด, ท่อเบรก, ด้านหน้าขวา 1 0.04/kg 34 30 6879182 09/15
10 โบลท์ตัด M6X16MM 4 0.01/kg 07 13 1025735
11 เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2 0.05/kg 34 52 6859589 06/17 A E
11 เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วล้อ 2 0/kg 34 52 6874632
12 สกรู ASA แบบเกลียวฝัง M6X16 2 0.01/kg 34 50 9804151



    Questions & Answers