Πλάκα μαρσπιέ/μαρσπιέ 46_0186

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Πλάκα αριστ.μαύρη με λωρίδ.άβαφτη 1 0.55/kg 46 71 2311507 07/92
01 Πλάκα δεξιά μαύρη με λωρίδ.άβαφτη 1 0.6/kg 46 71 2311508 07/92
02 Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής M8X30-8.8-ZNS 6 0.02/kg 07 11 9901025 07/92
04 Ελατηριωτή ροδέλα 6 0/kg 07 11 9904115 07/92
05 Μαρσπιέ αριστερά 1 0.11/kg 46 71 1454253 07/92
05 Μαρσπιέ δεξιά 1 0.11/kg 46 71 1454254 07/92
06 Μούφα 2 0.09/kg 46 71 1454887 07/92
07 Πείρος 8X55 2 0.02/kg 46 71 1451220 07/92
08 Ελατήριο στρέψης αριστερά 1 0.01/kg 46 71 1451643 07/92
08 Ελατήριο στρέψης δεξιά 1 0.01/kg 46 71 1451644 07/92
09 Χιτώνιο 2 0/kg 46 71 1451632 07/92
10 Διχαλωτή ασφάλεια 2X16 4 0/kg 07 11 9905230 07/92
11 Βάση έδρασης SCHWARZ 2 0.05/kg 46 71 2310259 07/92
12 Πείρος D=8MM/L=36MM 2 0.02/kg 46 71 7717831 07/92
13 Ροδέλα A8,4-ZNS 2 0/kg 07 11 9931019 07/92
14 Κοχλίας κυλινδρικής κεφαλής M10X30-8.8-ZNS 2 0.03/kg 07 11 9901049 07/92
15 Ελατηριωτή ροδέλα B10-ZNS3 2 0/kg 07 11 9904463 07/92
16 Εξαγωνικό περικόχλιο M10-10-ZNS3 2 0.01/kg 07 12 9904879 07/92 Χωρίς χρώμιο CR(VI)
22 Μαρσπιέ πίσω αριστερά 1 90/kg 46 71 2310403 07/92
22 Μαρσπιέ πίσω δεξιά 1 90/kg 46 71 2310404 07/92
23 Λάστιχο μαρσπιέ 2 0.08/kg 46 71 2310401 07/92



    Questions & Answers