Fussrastenplatte/Fussraste 46_1281

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Platte li.schwarz Rippe unlackiert 1 0.55/kg 46 71 2311507
01 Platte re.schwarz Rippe unlackiert 1 0.6/kg 46 71 2311508
02 Zylinderschraube M8X30-8.8-ZNS 6 0.02/kg 07 11 9901025
04 Federscheibe 6 0/kg 07 11 9904115
05 Fussraste links 1 0.11/kg 46 71 1454253
05 Fussraste rechts 1 0.11/kg 46 71 1454254
06 Muffe 2 0.09/kg 46 71 1454887
07 Bolzen 8X55 2 0.02/kg 46 71 1451220
08 Drehfeder links 1 0.01/kg 46 71 1451643
08 Drehfeder rechts 1 0.01/kg 46 71 1451644
09 Hülse 2 0/kg 46 71 1451632
10 Splint 2X16 4 0/kg 07 11 9945076 08/93 A E
10 Splint 2X16 4 0/kg 07 11 9905230
11 Lagerbock SCHWARZ 2 0.05/kg 46 71 2310259
12 Bolzen 2 0.01/kg 46 71 1451237 A E
12 Bolzen D=8MM/L=36MM 2 0.02/kg 46 71 7717831
13 Unterlegscheibe A8,4-ZNS 2 0/kg 07 11 9931019
14 Zylinderschraube M10X30 2 0.02/kg 07 11 9901059 A E
14 Zylinderschraube M10X30-8.8-ZNS 2 0.03/kg 07 11 9901049
15 Federscheibe B10-ZNS 2 0/kg 07 11 9932122 08/93 A E
15 Federscheibe B10-ZNS3 2 0/kg 07 11 9904463
16 Sechskantmutter selbstsichernd M10 2 0.01/kg 07 12 9964676 A E
16 Sechskantmutter M10 2 0.01/kg 07 12 9904878 A E
16 Sechskantmutter M10-10-ZNS3 2 0.01/kg 07 12 9904879 Chrom CR(VI) frei
18 Zylinderschraube M6X20 4 0.01/kg 23 11 2322407 A E
18 Zylinderschraube M6X20 4 0.01/kg 07 11 9900190 06/92 A E
18 ISA-Schraube M6X20-8.8-ZNNIV 4 0.01/kg 07 12 9901130 Chrom CR(VI) frei
19 Federscheibe B6 4 0/kg 07 11 9932099
19 Federscheibe B6-ZNS3 4 0/kg 07 11 9904496 A E
20 Bügel 2 0.03/kg 46 71 2311822 E
21 Stopmutter M6 4 0/kg 51 21 1803363 06/92 A E
21 Sechskantmutter selbstsichernd M6 4 0.01/kg 07 14 7153450
22 Fussraste hinten links 1 90/kg 46 71 2310403
22 Fussraste hinten rechts 1 90/kg 46 71 2310404
23 Fussrastengummi 2 0.08/kg 46 71 2310401



    Questions & Answers