Motor askısı 46_1268

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Silindir cıvatası M10X60-8.8 1 0.04/kg 07 11 9901107
02 Silindir cıvatası M10X90 1 0.06/kg 07 11 9901110 06/92 A E
02 Silindir cıvatası M10X90-ZNS3 1 0.06/kg 07 11 9905509
03 Silindir cıvatası M10X35 3 0.03/kg 07 11 9901064 11/96 A E
03 Mercimek başlı vida M10X35-8.8-ZNS3 3 0.03/kg 07 12 9904159
04 Alt besleme pulu A10,5 3 0/kg 07 11 9931020 A E
04 Alt besleme pulu ZNS3 3 0/kg 07 11 9904198 11/96 A
04 Alt besleme pulu 10-200 HV-ZNNIV 3 0/kg 07 11 9904168
04 Mesafe pulu 1 0.01/kg 46 71 2311545
04 Mesafe pulu 1 0.01/kg 46 71 2312776
05 Mesafe pulu 1,00MM X 0/kg 46 71 2311547
05 Mesafe pulu 1,25MM X 0.01/kg 46 71 2311548
05 Mesafe pulu 1,50MM X 0.01/kg 46 71 2311549
05 Mesafe pulu 1,75MM X 0.01/kg 46 71 2311550
05 Mesafe pulu 2,00MM X 0.01/kg 46 71 2311551
05 Mesafe pulu 2,25MM X 0.01/kg 46 71 2311552
05 Mesafe pulu 2,50MM X 0.01/kg 46 71 2311553
05 Mesafe pulu 2,75MM X 0.01/kg 46 71 2311554
05 Mesafe pulu 3,00MM X 0.01/kg 46 71 2311555
05 Mesafe pulu 3,25MM X 0.01/kg 46 71 2311556
05 Mesafe pulu 3,50MM X 0.01/kg 46 71 2311557
05 Mesafe pulu 3,75MM X 0.01/kg 46 71 2311558 E
05 Mesafe pulu 4,00MM X 0.01/kg 46 71 2311559 E
05 Mesafe pulu 4,25MM X 0.02/kg 46 71 2311560 E
05 Mesafe pulu 4,50MM X 0.02/kg 46 71 2311561 E
05 Mesafe pulu 4,75MM X 0.02/kg 46 71 2311562 E
05 Mesafe pulu 5,00MM X 0.02/kg 46 71 2311563 E
05 Mesafe pulu 5,25MM X 0.02/kg 46 71 2311564 E
05 Mesafe pulu 5,50MM X 0.02/kg 46 71 2311565 E
05 Mesafe pulu 0,50MM X 0/kg 46 71 2312160
05 Mesafe pulu 0,75MM X 0/kg 46 71 2312161
06 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M10 1 0.01/kg 07 12 9964676 A E
06 Altı köşeli somun M10 1 0.01/kg 07 12 9904878 A E
06 Altı köşeli somun M10-10-ZNS3 1 0.01/kg 07 12 9904879 Krom CR(VI), serbest



    Questions & Answers