Zespół podnóżków 46_0400

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Uchwyt podnóżka przedni 1 1.42/kg 46 71 2331435
02 Podnóżek lewy 1 0.12/kg 46 71 2331421
02 Podnóżek prawy 1 0.12/kg 46 71 2331422
03 Guma podnóżka 2 0.04/kg 46 71 2331425
04 Mocowanie gumy podnóżków z przodu 2 0.01/kg 46 71 2331426
05 Śruba wpuszczana M5X16 4 0/kg 07 11 9902338
06 Sworzeń CR/L=46MM 2 0.02/kg 46 71 2335494
07 Zatrzask bezpieczeństwa 6,0 2 0/kg 07 11 9901545 02/18 A E
07 Zatrzask bezpieczeństwa 6,0 2 0/kg 07 14 6892696
08 Sprężyna lewa 1 0.01/kg 46 71 2331433
08 Sprężyna prawa 1 0.01/kg 46 71 2331434
09 Podkładka gumowa 2 0/kg 46 63 1453994
10 Śruba z łbem soczewkowym M8X20MK 1 0.01/kg 34 11 7713039 ZNS3 bez chromu CR(VI)
11 Tuleja centrująca 1 0.04/kg 46 71 2335382
12 Tulejka 1 0.01/kg 46 71 2335391
13 Śruba z łbem walcowym M8X195 1 0.08/kg 07 11 9900890
14 Śruba M12X50 2 0.04/kg 07 11 9901452
15 Podkładka 8,4 1 0/kg 07 11 9931697



    Questions & Answers