Καρμπυρατέρ-φλοτέρ/ζιγκλέρ 13_0503

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Ελατηριωτή ασφάλεια 2 0.01/kg 13 11 1254765
02 Κέλυφος φλοτέρ 2 0.02/kg 13 11 1261343
03 Φλοτέρ 2 0.01/kg 13 11 1254766
04 Κύριο ακροφύσιο 140 2 0/kg 13 11 1255836
05 Πείρος 2 0/kg 13 11 1254768
06 Αντλία καυσίμου 2 0.02/kg 13 11 1255816
07 Στεγανοποιητικός δακτύλιος 3,2X1,8 2 0/kg 13 11 1254735
08 Ακροφύσιο ρελαντί 40 2 0/kg 13 11 1255557
09 Ακροφύσιο 2,68 2 0/kg 13 11 1254914
10 Προκαταρκτικός διασκορπιστής 2 0/kg 13 11 1254730
11 Στεγανοποίηση 2 0/kg 13 11 1254924
12 Βελόνα φλοτέρ 2 1.6/kg 13 11 1254767
13 Στεγανοποιητικός δακτύλιος 2 0/kg 13 11 1254920
14 Ροδέλα 2 0.01/kg 13 11 1254919 E
15 Μονωτική ροδέλα 2 0/kg 13 11 1255974
16 Μονωτικός δακτύλιος 2 0/kg 13 11 1255975
17 Κοχλίας 2 0.01/kg 13 11 1336968
18 Δακτύλιος σύσφιξης 2 0.02/kg 13 11 1254913
19 Περικόχλιο 2 0/kg 13 11 1336969
20 Σετ στεγανοποίησης καρμπυρατέρ 1 0/kg 13 11 1258050 E



    Questions & Answers