Riementrieb für Wasserpumpe/Generator 11_4106

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Keilrippenriemen 6 PK X 1605 1 0.16/kg 11 28 8512248 08/10 A E EPS ohne Klima
01 Keilrippenriemen 6 PK X 1605 1 0.15/kg 11 28 8575058 08/10 EPS ohne Klima
01 Keilrippenriemen 6 PK X 1605 1 0.16/kg 11 28 8512248 08/10 A E EPS ohne Klima
01 Keilrippenriemen 6 PK X 1605 1 0.15/kg 11 28 8575058 08/10 EPS ohne Klima
-- Halter Umlenkrolle X 164/kg 11 28 7800819 08/10 EPS ohne Klima
02 Riemenspanner mechanisch 1 811.47/kg 11 28 7800333 EPS ohne Klima
03 Schutzkappe Spannrolle 1 0/kg 11 28 7802640 EPS ohne Klima
04 ISA-Schraube M10X100 1 0.06/kg 11 28 7811798 EPS ohne Klima
05 Umlenkrolle 1 0.14/kg 11 28 7800562 EPS ohne Klima
06 Schutzkappe 1 0/kg 11 28 1435114 EPS ohne Klima
07 Umlenkrolle 1 0.22/kg 11 28 7556251 EPS ohne Klima
08 Schutzkappe 1 0/kg 11 28 7795159 EPS ohne Klima
09 Halter Umlenkrolle 1 164/kg 11 28 7800819 08/10 EPS ohne Klima
10 Sechskantschraube mit Scheibe M8X40-U1-8.8 1 0.02/kg 07 11 9904514 08/10 EPS ohne Klima
CrVI-frei



    Questions & Answers