Pivot de fusée/roulement de roue AV 31_0825

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Palier de pivot gauche 1 4.46/kg 31 21 6775767
01 Palier de pivot droit 1 4.46/kg 31 21 6775768
02 Vis Torx M10X59-10.9 ZNS 2 0.05/kg 31 10 6789333
03 Ecrou combiné M10-22H ZNS3 2 0.01/kg 31 10 6765451
04 Ecrou à six pans avec bride M16X1,5-10 ZNNI 4 0.05/kg 31 10 6799668
05 Moyeu de roue arrière avec roulement AV M12X1,5 2 3.37/kg 31 20 6850158 08/14 E Tenir compte du Manuel de réparation
05 Moyeu de roue arrière avec roulement AV 2 0/kg 31 20 6867087 08/14 E Tenir compte du Manuel de réparation
-- Vis à collet microenrobée M12X1.5X45-10.9 8 0.05/kg 31 20 6855906 08/14 Tenir compte du Manuel de réparation
sans chrom CR(VI)
05 Moyeu de roue arrière avec roulement AV M12X1,25 2 3.43/kg 31 20 6872888 Tenir compte du Manuel de réparation
-- vis à bille convexe M12X1.25X45 8 0.05/kg 31 20 6872920 Tenir compte du Manuel de réparation
sans chrom CR(VI)
-- vis à bille convexe M12X1.25X45 8 0.05/kg 31 20 6872920 Tenir compte du Manuel de réparation
sans chrom CR(VI)
06 Vis à collet microenrobée M12X1.5X45-10.9 8 0.05/kg 31 20 6855906 08/14 sans chrom CR(VI)
06 vis à bille convexe M12X1.25X45 8 0.05/kg 31 20 6872920 08/14 sans chrom CR(VI)
07 Emetteur d'impulsions DSC avant 2 0.06/kg 34 52 6853859 #
08 Vis Isa M6X16-8.8-ZNS3 2 0.01/kg 07 12 9904588
09 Support RDS/BVA gauche 1 0.09/kg 34 52 6784637
09 Support RDS droit 1 0.09/kg 34 52 6784638
10 Support RDS/BVA gauche 1 0.03/kg 34 52 6784635
10 Support RDS droit 1 0.02/kg 34 52 6784636
11 Vis autotaraudeuse M6X16MM 4 0.01/kg 07 13 1025735
12 Clip de conduite 2 0/kg 34 52 6777709
13 Puits de câble gauche 1 0/kg 34 52 6777705
13 Puits de câble droit 1 0/kg 34 52 6777706



    Questions & Answers