Sospensione del motore 22_0093

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Appoggio motore sinistra 1 660/kg 22 11 6769153
02 Appoggio motore destra 1 1048.95/kg 22 11 6770632
03 Vite torx M10X40-Z1-10.9 7 0.03/kg 07 12 9903976
04 Cuscinetto del motore sx 1 1336.1/kg 22 11 6774619
-- ASA-Vite M8X35-Z1-ZNS3 2 0.02/kg 07 12 9904088 ZNS3 senza chrom CR(VI)
-- Dado esagonale AM10-10-ZNS3 1 0.01/kg 07 12 9904865 senza chrom CR(VI)
05 Cuscinetto del motore dx 1 1336.1/kg 22 11 6774620
-- ASA-Vite M8X35-Z1-ZNS3 2 0.02/kg 07 12 9904088 ZNS3 senza chrom CR(VI)
-- Dado esagonale AM10-10-ZNS3 1 0.01/kg 07 12 9904865 senza chrom CR(VI)
06 Dado esagonale AM10-10-ZNS3 2 0.01/kg 07 12 9904865 senza chrom CR(VI)
07 Mensola sinistra 1 443/kg 22 11 6761117
08 ASA-Vite M8X35-Z1-ZNS3 6 0.02/kg 07 12 9904088 ZNS3 senza chrom CR(VI)
09 Valvola elettr. 1 68.4/kg 11 74 7810831 #
11 Tubo fless.a depr.nero 3,5X1,8 X 0.04/kg 11 72 7545323
12 Tubo fless.a depr.rosso 3,3X1,8 X 0.05/kg 11 74 7797050
13 Condotto di depressione 1 0.1/kg 22 11 6773708
14 Supporto tubo flessibile 1 0/kg 22 11 6771115
15 Supporto tubo flessibile 1 0/kg 11 74 2248843
16 Clip 3 0/kg 12 52 1437136
17 Pezzo-T 1 0/kg 11 72 1439973



    Questions & Answers