Cinto de segurança traseiro 72_0321

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Parte sup.cinto tr.esq.+prot.aber.crian. SCHWARZ 1 0.63/kg 72 11 8238823
01 Parte sup.cinto tr.esq.+prot.aber.crian. GRAU 1 0.63/kg 72 11 8238825
01 Parte sup.cinto tr.esq.+prot.aber.crian. SANDBEIGE 1 0.63/kg 72 11 8238827
02 Parte sup.cinto tr.dir.+prot.aber.crian. SCHWARZ 1 0.63/kg 72 11 8238824
02 Parte sup.cinto tr.dir.+prot.aber.crian. GRAU 1 0.63/kg 72 11 8238826
02 Parte sup.cinto tr.dir.+prot.aber.crian. SANDBEIGE 1 0.63/kg 72 11 8238828
03 Parte sup.cinto tras.+prot.abert.crian. SCHWARZ 1 0.71/kg 72 11 8238830
03 Parte sup.cinto tras.+prot.abert.crian. GRAU 1 0.71/kg 72 11 8238831
03 Parte sup.cinto tras.+prot.abert.crian. SANDBEIGE 1 0.71/kg 72 11 8238832
04 Parte inf. cinto segurança tras.drt. 1 0.24/kg 72 11 8176520
05 Parte inf. cinto segurança tras. centro 1 0.17/kg 72 11 8222821
06 Parte inf. cinto segurança tras.esq. 1 0.23/kg 72 11 8176519
07 Parafuso cab.lentic. c. ranhura rasp. M11X32 6 0.03/kg 72 11 7030504 06/07 A E
07 Parafuso cab.lentic. c. ranhura rasp. M11X32 6 0.03/kg 07 14 9148308
08 Grampo esquerdo 1 0.22/kg 72 11 8193095
09 Grampo direito 1 0.22/kg 72 11 8193096
10 Disco de mola 11,2 / 19 2 0/kg 72 11 1808672
11 Parafuso sextavado 7/16" 30MM 4 0.03/kg 72 11 1850076 E
12 Anilha 4 0/kg 72 11 1808673
13 Botão em cima 3 0/kg 72 11 1950829
14 Botão inferior 3 0/kg 72 11 1917406



    Questions & Answers