Fissaggio del cambio 23_0232

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ASA-Vite M8X50-8.8-ZNS3 2 0.02/kg 23 00 1222887
02 Torx vite M10X55-8.8 ZNS3 8 0.04/kg 23 00 1222888
03 Boccola d.aggiustaggio D=14,5MM 2 0/kg 11 11 7524470
04 Torx vite M10X60 2 0.04/kg 12 41 1434052
05 Dado esagonale M10 2 0.01/kg 07 11 9907088
06 Rosetta elastica B10-ZNS 2 0/kg 07 11 9932122 11/03 A E
06 Rosetta elastica B10-ZNS3 2 0/kg 07 11 9904463
06 Rosetta D=10MM 2 0/kg 07 11 9904201
07 Tappo di chiusura 4 0.01/kg 23 00 1221853
08 Generatore d'impulso, albero a gomito 1 39.03/kg 13 62 7839138
08 Generatore d'impulso, albero a gomito 1 39.03/kg 13 62 7839138 02/00
08 Generatore d'impulso, albero a gomito 1 0.04/kg 12 14 1433264 02/00
09 Lamiera intermedia 1 0/kg 12 14 1742693
10 Vite a testa cilindrica M6X16ZNNIV SI 1 0.01/kg 13 62 7545338 ZNS3 senza chrom CR(VI)
11 Involucro presa di corrente 2 POL. 1 0.01/kg 12 52 1427221
-- Contatto boccola SLK 2,8 ELA 0,22-0,35MM² AG 2 0/kg 12 52 1427612 SI I



    Questions & Answers