Tubo de travão dianteiro ABS/ASC+T 34_0521

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Tubagem revestida a borracha 1 0.27/kg 34 32 1161849 08/98
02 Tubagem revestida a borracha 1 0.25/kg 34 32 1161856 08/98
03 Suporte do tubo do travão 4 0.02/kg 34 32 1161701 08/98
05 Tubagem M10/M12-1759MM 1 0.15/kg 34 32 1164780 08/98
05 Tubagem M10/M12-1728MM 1 0.15/kg 34 32 6755512 08/98
06 Suporte do tubo do travão 1 0/kg 34 30 1161568 08/98
07 Tubagem M10/M10-330MM 1 0.04/kg 34 32 6755562 11/94 E
07 Tubagem M10/M10-340MM 1 0.04/kg 34 32 6755563 11/94 08/98
08 Peça intermédia M10X1 2 23.16/kg 34 32 6757282 08/98
09 Tubagem M10/M10-360MM 1 0.04/kg 34 32 6755565 08/98
11 Suporte do tubo do travão 1 0/kg 34 30 1161736 08/98
12 Tubagem M10/M10-350MM 1 0.04/kg 34 31 6755564 11/94
12 Tubagem M10/M10-380MM 1 0.04/kg 34 32 6755567 11/94 08/98
13 Mola de segurança 2 0.01/kg 34 34 1163565 08/98
14 Tubo flexível do travão dianteiro 2 0.1/kg 34 30 1163155 LAZ PI 08/98 I
15 Tubagem M12/M12-176MM 1 0.04/kg 34 32 6755531 08/98
16 Tubagem M10/M10-214MM 1 0.03/kg 34 32 6755551 08/98
17 Tubo flexível do travão esquerdo M12 1 68.7/kg 34 32 1162616 LAZ PI 08/98 I
18 Tubo flexível do travão direito M10 1 0.05/kg 34 32 1162612 LAZ PI 08/98 I
19 Tubagem M12/M12-1214MM 1 0.11/kg 34 32 6755541 08/98
20 Tubagem M10/M10-1260MM 1 0.11/kg 34 32 6755616 08/98
21 Suporte do tubo do travão 3 0/kg 34 30 1161736 08/98
22 Suporte do tubo do travão 1 0/kg 34 32 6855500 08/98
23 Fixador de tubos 4-FACH 4 0.01/kg 16 12 1181593 08/98
24 Amortecedor em borracha 4 0.01/kg 37 13 1091419 08/98
25 Amortecedor em borracha 4 0.01/kg 16 12 1178832 08/98
26 Suporte do tubo de combustível 4 0.02/kg 16 12 1181594 08/98
27 Peça intermédia M12X1 1 19.18/kg 34 32 6757285 08/98



    Questions & Answers