Download all parts for 7' E38 740i M60 ลิมูซีน ZA

ระบบสัญญาณกันขโมย 65_0521

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ตัวแสดงความเอียงของรถ 1 96.2/kg 65 75 6923215 08/98
-- สายต่อตัวแสดงความเอียง 1 0.02/kg 65 75 8380747 08/98
01 ตัวแสดงความเอียงของรถ 1 96.2/kg 65 75 6923215 08/98
02 ตัวอย่างพลาสติก M6 2 0/kg 16 13 1176747
03 หน้าสัมผัสกระจกประตู 4 0.01/kg 65 71 8352773 08/95
04 สกรูเกลียวปล่อยหัวทรงกระบอก ST4,8X16-Z1 8 0/kg 07 11 9907925 08/95
04 สกรูยึดแผ่นโลหะ ST4,8X16 8 0/kg 07 11 9906876 08/95
05 น็อตแบบถ่างตัวออก ST 4.8 WEISS 8 0/kg 63 17 1367868 08/95
06 ไซเรน 1 0.42/kg 65 75 8362279 08/95 E
06 แตร 1 0.28/kg 65 75 8367064 08/95
06 ไซเรนฉุกเฉิน 1 0.32/kg 65 75 8383152 08/95
07 ตัวยึด 1 0.21/kg 65 75 8360015 08/95 E
07 ตัวยึดสัญญาณไซเรนฉุกเฉิน สำรอง 1 0.12/kg 65 75 8368268 08/95
08 โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง M6X12-SB-Z2 1 0.01/kg 07 11 9913448 08/95 A E
08 โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง M6X12-U2-8.8 1 0.01/kg 07 11 9904459 08/95 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
09 น็อตครอบ M5 2 0/kg 51 71 1934930 08/95
10 โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง M6X12-SB-Z2 1 0.01/kg 07 11 9913448 08/95 A E
10 โบลท์หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนรอง M6X12-U2-8.8 1 0.01/kg 07 11 9904459 08/95 โครเมี่ยมที่ปลอดอนุมูล CR(VI)
11 แม่เหล็กติดกระจกประตูด้านหน้า 2 0.01/kg 65 75 1383705 08/95
11 แม่เหล็กกระจกประตู ด้านหลัง 2 0.01/kg 65 75 8352795 08/95
11 แม่เหล็กติดกระจกประตูด้านหน้า 2 0.01/kg 65 75 8352796 08/95 สำหรับรถยนต์ที่มี
กระจกกันความร้อน ใช่
11 แม่เหล็กกระจกประตู ด้านหลัง 2 0.01/kg 65 75 8353089 08/95 สำหรับรถยนต์ที่มี
กระจกกันความร้อน ใช่
12 ไฟแสดง 1 9.75/kg 65 75 8360014 08/95
13 โมดูลอุลตร้าโซนิค 1 0.04/kg 65 75 6938048 08/95 08/98
-- สายอะแดปเตอร์ 1 0.01/kg 65 75 8385535 08/95 08/98
-- ตัวยึดโมดูลอุลตร้าโซนิกส่วนล่าง 1 0.03/kg 51 44 8243665 08/95 08/98
-- แผ่นปิดสัญญาณกันขโมยอุลตร้าโซนิก SCHWARZ 1 0.13/kg 51 44 8249977 08/95 08/98
-- ตัวยึดโมดูลอุลตร้าโซนิกส่วนบน 1 0.04/kg 51 44 8249978 08/95 08/98
-- แผ่นปิดสัญญาณกันขโมยอุลตร้าโซนิก HELLGRAU 1 0.13/kg 51 44 8254917 08/95 08/98
-- แผ่นปิดสัญญาณกันขโมยอุลตร้าโซนิก HELLBEIGE 1 0.13/kg 51 44 8254918 08/95 08/98
-- ฐาน L=100MM 1 3/kg 16 11 1181918 08/95 08/98
14 ตัวยึดโมดูลสัญญาณกันขโมยคลื่นวิทยุ 1 0.01/kg 65 75 8363095 08/95 08/98
15 สกรู 4X14MM 2 0/kg 07 14 6963839 08/95 08/98
15 โบลท์ทอกซ์สำหรับวัสดุพลาสติก ISA L=10MM 2 0/kg 65 75 8235255 08/95 08/98 A E สำหรับรถยนต์ที่มี
หลังคาแบบเลื่อนได้ ใช่
15 สกรู TS4X10MM 2 0/kg 07 12 9907533 08/95 08/98 สำหรับรถยนต์ที่มี
หลังคาแบบเลื่อนได้ ใช่
16 เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส 4 POL. 1 0/kg 61 13 8365356 08/95
-- หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS ELA พร้อมสายเคเบิล 0,5-0,75 MM² AG 4 0/kg 61 13 0056384 08/95 S ยาว 600 มม.
-- หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS ELA พร้อมสายเคเบิล 0,35-0,5 MM² AG 4 0/kg 61 13 0056961 08/95 S ยาว 600 มม.
17 เบ้าหลอดอเนกประสงค์ไม่ได้ให้รหัส 6 POL. 1 0/kg 61 13 6909058 06/01
-- หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล 0,2- 0,5 QMM 6 0.01/kg 61 13 0005197 06/01
-- หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล 0,5-0,75 MM² AG 6 0/kg 61 13 0056960 06/01 S ยาว 600 มม.
17 ชุดอุปกรณ์ซ่อม, กล่องซอคเก็ต 6 POL. 1 0.01/kg 61 13 2359992 PI I S
-- หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล 0,2- 0,5 QMM 6 0.01/kg 61 13 0005197
-- หน้าสัมผัสซอคเก็ต MQS พร้อมสายเคเบิล 0,5-0,75 MM² AG 6 0/kg 61 13 0056960 S ยาว 600 มม.



    Questions & Answers