Direks. kolonu, Elektrikli Ayarlanabilir 32_0702

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Yatak mesnedi, İzole borulu 1 3.21/kg 32 31 1094266
02 Altı köşeli cıvata M8X28-ZN 2 0.01/kg 07 11 9913659 1=50 Adet
-- Alt besleme pulu 8,4X24X2-ZNS3 2 0.01/kg 07 11 9904164
03 Tespit klipsi 2 0.02/kg 32 31 1092889
06 Tutucu, Direksiyon kolonu 1 0.23/kg 32 31 1161649 E
07 Ayırma cıvatası 1 0.02/kg 32 31 1093570
08 Kılavuz kovan 1 0/kg 32 31 1111185
09 Mesafe borusu 1 0/kg 32 31 1111186
10 Altı köşeli cıvata M8X90 1 0.04/kg 07 11 9912567 08/90 A E
10 Altı köşeli cıvata M8X90 1 0.04/kg 07 11 9912471
11 Alt besleme pulu A8,4-200 2 0/kg 07 11 9900052 11/03 Z E
11 Alt besleme pulu 8,4X16X1,6-ZNNV 2 0/kg 07 11 9907030
12 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M8 1 0.01/kg 07 12 9964655
13 Motor, Direk.kolonu derinlik ayarl. 1 480/kg 67 64 6903945
13 Motor, Direk.kolonu derinlik ayarl. 1 480/kg 67 64 6903945 Araçlar:
Hafıza Evet
14 Motor,Direk.kolonu yüks. ayarlaması 1 480/kg 67 64 6903946
14 Motor,Direk.kolonu yüks. ayarlaması 1 480/kg 67 64 6903946 Araçlar:
Hafıza Evet
15 Silindir cıvatası M5X25 4 0.01/kg 07 11 9919618 A E
15 Silindir cıvatası M5X25 4 0.01/kg 07 11 9919959
16 Yay yüksüğü B5 4 0/kg 07 11 9933060
17 Mil, Uzunluk sapması 1 0.02/kg 32 31 1159013
18 Mil, Yükseklik ayarı 1 4393.9/kg 32 31 6760684
19 Döş./Kapl., Üst kısım 1 0.11/kg 32 31 1095635 02/99
20 Döşeme alt parça 1 0.22/kg 32 31 1095784 02/99
22 Kıskaç 2 0/kg 51 13 1885399



    Questions & Answers