Luftführung 51_2112

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Abdeckung Oberteil 1 0.73/kg 51 71 1977986
02 Sechskantblechschraube ST4,8X16-ZNS3 2 0/kg 07 11 9901299
02 Sechskantblechschraube ST6,3X16-Z2 2 0.01/kg 17 11 1709442
03 Linsenblechschraube ST4,8X13-Z2 2 0.01/kg 07 11 9907957
04 Spreizmutter ST 4.8 WEISS 2 0/kg 63 17 1367868
04 Spreizmutter L=15MM, DMAX=12 2 0/kg 07 14 6976114
05 Blechmutter ST4,8-11-ZN X 0/kg 07 12 9904217
06 Luftführung links 1 0.31/kg 51 71 8156247
06 Luftführung rechts 1 0.28/kg 51 71 8156248
06 Luftführung links 1 0.31/kg 51 71 8156247 Für Fahrzeuge mit
Klimaanlage Ja
06 Luftführung rechts 1 0.28/kg 51 71 8156248 Für Fahrzeuge mit
Klimaanlage Ja
07 Abdichtung X 0.02/kg 51 71 8135946
08 Spreizniet D=7,5MM 2 0/kg 51 48 1915964
09 Abdichtung L=134 MM 3 0.03/kg 51 71 8135937
10 Abdichtung 2 0.01/kg 51 71 8135940
11 Luftführung 1 0.52/kg 51 71 8156259 08/93
11 Luftführung 1 0.52/kg 51 71 8156259 08/93 Für Fahrzeuge mit
Klimaanlage Ja
12 Abdichtung 1 0.14/kg 51 71 8135930
13 Luftführung vorne 1 0.55/kg 51 71 1977046 Für Fahrzeuge mit
S530A Klimaanlage Nein
14 Halter Luftführung 1 0.11/kg 51 71 8135939
15 Abdeckung links 1 0.01/kg 51 71 8135933
15 Abdeckung rechts 1 0.01/kg 51 71 8135934
15 Abdeckung links 1 0.01/kg 51 71 8135941 Für Fahrzeuge mit
Klimaanlage Ja
15 Abdeckung rechts 1 0.01/kg 51 71 8135942 Für Fahrzeuge mit
Klimaanlage Ja
16 Luftführung links 1 0.15/kg 51 71 8156251
16 Luftführung rechts 1 0.15/kg 51 71 8156252
17 Aufnahme links 1 0.13/kg 51 71 1977117
17 Aufnahme rechts 1 0.13/kg 51 71 1977118
18 Dichtgummi 1 0.01/kg 13 71 1735858 Für Fahrzeuge mit
Klimaanlage Ja
19 Spreizniet D = 8MM 1 0/kg 51 47 1911992
21 Luftführung M TECHNIC 1 1.04/kg 51 71 2250643
-- Abdeckung unten L=708MM 1 0.24/kg 17 11 2227690
22 Einsteckmutter 4 0/kg 51 71 8242741
23 Sechskantblechschraube ST4,8X16-ZNS3 4 0/kg 07 11 9901299
24 Luftführung Ölkühler 1 0.63/kg 51 71 2253303
25 Sechskantblechschraube ST4,8X19-C-Z2 4 0.01/kg 07 11 9916949
26 Abdeckung Kraftstofffilter 1 0.81/kg 51 71 8193898 E
27 Abdeckung 1 0.01/kg 51 71 8179199



    Questions & Answers