Görüş koruması storu/Ayırma ağ makarası 51_2208

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Görüş koruması storu SCHWARZ 1 4.67/kg 51 47 8191822 A E
01 Görüş koruması storu GRAU 1 4.67/kg 51 47 8191824
01 Görüş koruması storu BEIGE 1 4.67/kg 51 47 8191826 E
01 Görüş koruması storu SCHWARZ 1 3.84/kg 51 47 8193961 Sadece ağ storu için uygun
01 Görüş koruması storu GRAU 1 3.84/kg 51 47 8193962 E Sadece ağ storu için uygun
01 Görüş koruması storu BEIGE 1 3.84/kg 51 47 8193963 E Sadece ağ storu için uygun
02 File, Perde SCHWARZ 1 3.6/kg 51 47 8191855
02 File, Perde GRAU 1 3.6/kg 51 47 8191856 E
02 File, Perde BEIGE 1 3.6/kg 51 47 8191857 E
03 Bağlantı yeri, Ağ storu 2 0.47/kg 51 47 2492325 E
04 Başlıklı somun M5 2 0/kg 51 71 1934930
05 Bağlantı yeri, Sol GRAU 1 0.11/kg 51 47 8193953
05 Bağlantı yeri, Sağ GRAU 1 0.11/kg 51 47 8193954
05 Bağlantı yeri, Sol BEIGE 1 0.11/kg 51 47 8193955 E
05 Bağlantı yeri, Sağ BEIGE 1 0.11/kg 51 47 8193956 E
05 Bağlantı yeri, Sol SCHWARZ 1 0.11/kg 51 48 2267161
05 Bağlantı yeri, Sağ SCHWARZ 1 0.11/kg 51 48 2267162
06 Mercimek başlı vida M6X30-8.8-ZN 2 0.01/kg 07 11 9900571
07 Bağlantı yeri, Sol GRAU 1 0.09/kg 51 47 8193957
07 Bağlantı yeri, Sağ GRAU 1 0.09/kg 51 47 8193958 E
07 Bağlantı yeri, Sol BEIGE 1 0.09/kg 51 47 8193959
07 Bağlantı yeri, Sağ BEIGE 1 0.09/kg 51 47 8193960 E
07 Bağlantı yeri, Sol SCHWARZ 1 0.09/kg 51 48 2267163 E
07 Bağlantı yeri, Sağ SCHWARZ 1 0.09/kg 51 48 2267164 E
08 Torx cıvatası ISA M6X16 2 0.01/kg 41 35 2290799
09 Kapak 2 0.02/kg 51 47 8209757
10 Kaplama BEIGE 1 0.9/kg 51 47 8191772 E
10 Kaplama SCHWARZ 1 0.9/kg 51 47 8191841 E
10 Kaplama GRAU 1 0.9/kg 51 47 8191842 E
11 Mercimek başlı sac vida ST3,5X9,5 3 0/kg 07 11 9906717 04/99 A E
11 Sac cıvatası 3,5X9,5 3 0/kg 07 11 9904455
12 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M6 2 0/kg 64 50 9123157
13 Bağlantı yeri, Ağ storu 2 0.47/kg 51 47 2492325 02/96 E
14 Set, Tutamak SCHWARZ 1 0.04/kg 51 47 8253876
14 Set, Tutamak DUNKELGRAU 1 0.04/kg 51 47 8253877 E
14 Set, Tutamak DUNKELBEIGE 1 0.04/kg 51 47 8253878 E
15 Pim 2 0/kg 51 47 8149029



    Questions & Answers