Download all parts for 5' E34 525i M20 Sedan JAP

Scherm bekleding op zij 51_3037

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Bekled.kolom midden links CARDINALROT 1 0.89/kg 51 43 1944915 08/89 E
01 Bekled.kolom midden rechts CARDINALROT 1 0.89/kg 51 43 1944916 08/89 E
01 Bekled.kolom midden links SILBER 1 0.89/kg 51 43 1973409 08/90
01 Bekled.kolom midden rechts SILBER 1 0.89/kg 51 43 1973410 08/90
01 Bekled.kolom midden links INDIGO 1 0.89/kg 51 43 1973411 08/90 E
01 Bekled.kolom midden rechts INDIGO 1 0.89/kg 51 43 1973412 08/90 E
01 Bekled.kolom midden links HAVANNA 1 0.89/kg 51 43 1973413 08/90 E
01 Bekled.kolom midden rechts HAVANNA 1 0.89/kg 51 43 1973414 08/90 E
01 Bekled.kolom midden links NATUR 1 0.89/kg 51 43 1973415 08/90 E
01 Bekled.kolom midden rechts NATUR 1 0.89/kg 51 43 1973416 08/90 E
01 Bekled.kolom midden links SCHWARZ 1 0.89/kg 51 43 1973407
01 Bekled.kolom midden rechts SCHWARZ 1 0.89/kg 51 43 1973408 E
01 Bekled.kolom midden links KARMESINROT 1 0.77/kg 51 43 8117125 08/88 E
01 Bekled.kolom midden rechts KARMESINROT 1 0.77/kg 51 43 8117126 08/88 E
01 Bekled.kolom midden links INDIGO 1 0.84/kg 51 43 8181027 08/90 E Voor voertuigen met
Overheid vaartuig Ja
01 Bekled.kolom midden rechts INDIGO 1 0.86/kg 51 43 8181028 08/90 E Voor voertuigen met
Overheid vaartuig Ja
01 Bekled.kolom midden links HAVANNA 1 0.84/kg 51 43 8181029 08/90 E Voor voertuigen met
Overheid vaartuig Ja
01 Bekled.kolom midden rechts HAVANNA 1 0.86/kg 51 43 8181030 08/90 E Voor voertuigen met
Overheid vaartuig Ja
01 Bekled.kolom midden links NATUR 1 0.84/kg 51 43 8181031 08/90 E Voor voertuigen met
Overheid vaartuig Ja
01 Bekled.kolom midden rechts NATUR 1 0.86/kg 51 43 8181032 08/90 E Voor voertuigen met
Overheid vaartuig Ja
01 Bekled.kolom midden links SCHWARZ 1 0.84/kg 51 43 8181023 E Voor voertuigen met
Overheid vaartuig Ja
01 Bekled.kolom midden rechts SCHWARZ 1 0.86/kg 51 43 8181024 E Voor voertuigen met
Overheid vaartuig Ja
02 SCHERM rijwindgeleider LINKS GRAU 1 1.86/kg 51 43 1973391 08/90 E
02 Scherm torpedofront rechts GRAU 1 1.86/kg 51 43 1973392 08/90 E
02 SCHERM rijwindgeleider LINKS BEIGE 1 1.86/kg 51 43 1973393 08/90
02 Scherm torpedofront rechts BEIGE 1 1.86/kg 51 43 1973394 08/90 E
03 Afdekking links CARDINALROT 1 0.03/kg 51 43 1973477 08/89 E
03 Afdekking rechts CARDINALROT 1 0.03/kg 51 43 1973478 08/89 E
03 Afdekking links SILBER 1 0.03/kg 51 43 1973433 08/90
03 Afdekking rechts SILBER 1 0.03/kg 51 43 1973434 08/90
03 Afdekking links INDIGO 1 0.03/kg 51 43 1973435 08/90
03 Afdekking rechts INDIGO 1 0.03/kg 51 43 1973436 08/90 E
03 Afdekking links HAVANNA 1 0.03/kg 51 43 1973437 08/90
03 Afdekking rechts HAVANNA 1 0.03/kg 51 43 1973438 08/90 E
03 Afdekking links NATUR 1 0.03/kg 51 43 1973439 08/90
03 Afdekking rechts NATUR 1 0.03/kg 51 43 1973440 08/90
03 Afdekking links SCHWARZ 1 0.03/kg 51 43 1973431
03 Afdekking rechts SCHWARZ 1 0.03/kg 51 43 1973432
03 Afdekking links KARMESINROT 1 0.04/kg 51 43 8117123 08/88 E
03 Afdekking rechts KARMESINROT 1 0.05/kg 51 43 8117124 08/88 E
04 Bekleding stijl achter links GRAU 1 0.68/kg 51 43 1973395 08/90 E
04 Bekled.kolom achter rechts GRAU 1 0.68/kg 51 43 1973396 08/90 E
04 Bekleding stijl achter links BEIGE 1 0.68/kg 51 43 1973397 08/90
04 Bekled.kolom achter rechts BEIGE 1 0.68/kg 51 43 1973398 08/90
05 Klem X 0/kg 51 43 1973869 08/90
05 Klem X 0/kg 54 21 8195800 08/90 A E
05 Klem X 0/kg 51 43 7194187 08/90
06 Scherm binnen links SCHWARZ 1 0.02/kg 51 32 1946951 08/90 E
06 Scherm binnen rechts SCHWARZ 1 0.02/kg 51 32 1946952 08/90
06 Scherm binnen links INDIGO 1 0.02/kg 51 32 1946953 08/90
06 Scherm binnen rechts INDIGO 1 0.02/kg 51 32 1946954 08/90 E
06 Scherm binnen links HAVANNA 1 0.02/kg 51 32 1946955 08/90
06 Scherm binnen rechts HAVANNA 1 0.02/kg 51 32 1946956 08/90 E
07 Afdekking binnen links SCHWARZ 1 0.12/kg 51 32 1946939 08/90 E
07 Afdekking binnen rechts SCHWARZ 1 0.12/kg 51 32 1946940 08/90 E
07 Afdekking binnen links INDIGO 1 0.09/kg 51 32 1946941 08/90 E
07 Afdekking binnen rechts INDIGO 1 0.09/kg 51 32 1946942 08/90 E
07 Afdekking binnen links HAVANNA 1 0.09/kg 51 32 1946943 08/90 E
07 Afdekking binnen rechts HAVANNA 1 0.09/kg 51 32 1946944 08/90 E
08 Afdekking binnen links SCHWARZ 1 0.14/kg 51 34 1946945 08/90 E
08 Afdekking binnen rechts SCHWARZ 1 0.14/kg 51 34 1946946 08/90 E
08 Afdekking binnen links INDIGO 1 0.14/kg 51 34 1946947 08/90 E
08 Afdekking binnen rechts INDIGO 1 0.14/kg 51 34 1946948 08/90 E
08 Afdekking binnen links HAVANNA 1 0.14/kg 51 34 1946949 08/90 E
08 Afdekking binnen rechts HAVANNA 1 0.14/kg 51 34 1946950 08/90 E
08 Afdekking binnen links SCHWARZ 1 0.15/kg 51 34 8102793 08/90 Voor voertuigen met
Zonnerolgordijn Ja
08 Afdekking binnen rechts SCHWARZ 1 0.15/kg 51 34 8102794 08/90 Voor voertuigen met
Zonnerolgordijn Ja
08 Afdekking binnen links INDIGO 1 0.15/kg 51 34 8102795 08/90 E Voor voertuigen met
Zonnerolgordijn Ja
08 Afdekking binnen rechts INDIGO 1 0.15/kg 51 34 8102796 08/90 E Voor voertuigen met
Zonnerolgordijn Ja
08 Afdekking binnen links HAVANNA 1 0.15/kg 51 34 8102797 08/90 E Voor voertuigen met
Zonnerolgordijn Ja
08 Afdekking binnen rechts HAVANNA 1 0.15/kg 51 34 8102798 08/90 E Voor voertuigen met
Zonnerolgordijn Ja
09 Afdekking links SCHWARZ 1 0.03/kg 51 34 1946957 08/90
09 Afdekking rechts SCHWARZ 1 0.03/kg 51 34 1946958 08/90
09 Afdekking links INDIGO 1 0.03/kg 51 34 1946959 08/90 E
09 Afdekking rechts INDIGO 1 0.03/kg 51 34 1946960 08/90 E
09 Afdekking links HAVANNA 1 0.03/kg 51 34 1946961 08/90 E
09 Afdekking rechts HAVANNA 1 0.03/kg 51 34 1946962 08/90 E
10 Scherm achter links SCHWARZ 1 0.22/kg 51 46 8181689 E Voor voertuigen met
Neerklapb.achterbank Ja
10 Scherm achter rechts SCHWARZ 1 0.22/kg 51 46 8181690 E Voor voertuigen met
Neerklapb.achterbank Ja
11 Plug 1 0/kg 51 44 1854624 Voor voertuigen met
Neerklapb.achterbank Ja
11 Klem 2 0/kg 51 46 8110359 E Voor voertuigen met
Neerklapb.achterbank Ja
12 Kunststof moer M6 2 0/kg 16 13 1176747 Voor voertuigen met
Neerklapb.achterbank Ja
12 Kunststof moet met ring D=18MM 2 0/kg 51 16 1943122 Voor voertuigen met
Neerklapb.achterbank Ja
13 Afdekkap 2 0/kg 51 46 8110927 Voor voertuigen met
Neerklapb.achterbank Ja
14 Raam CARDINALROT 2 0.01/kg 51 43 1973429 08/89 E
14 Raam SILBER 2 0.01/kg 51 43 1973424 08/90
14 Raam INDIGO 2 0.01/kg 51 43 1973425 08/90
14 Raam HAVANNA 2 0.01/kg 51 43 1973426 08/90 E
14 Raam NATUR 2 0.01/kg 51 43 1973427 08/90
14 Raam SCHWARZ 2 0.01/kg 51 43 1973423
14 Raam KARMESINROT 2 0.01/kg 51 43 8117127 08/88 E



    Questions & Answers