密封盖 / 密封塞 51_1770

Nr 设备 补充说明 数量 方向盘 重量 零件编号 Info 标签 生效日期 有效日期 替换/取消代码 备注信息 Header Footer
01 密封塞 30X36MM 1 0/kg 51 71 1872829
02 密封塞 D=20MM X 0/kg 41 12 1907233 A E
02 上了油漆的塞子 带熔化粘结环 D=20MM X 2.35/kg 41 00 7140848
03 密封塞 D=35MM 7 0.01/kg 41 12 1907234 07/94 A E
03 上了油漆的塞子 带熔化粘结环 D=35MM 7 5.75/kg 41 00 7140847
03 密封盖 SCHWARZ 1 0.01/kg 51 41 1869871
04 密封盖 D=144MM 3 0.09/kg 41 12 8200462
04 密封盖 D=105MM 3 0.02/kg 51 71 1946184 E
05 密封塞 D=20MM 6 0/kg 51 71 1801066
06 密封盖 1 0.29/kg 51 71 1908338
07 密封件 1 0/kg 51 71 1908339
08 膨胀螺母 ST 3.9 5 0/kg 51 71 1874203
09 半圆头自攻螺钉 ST4,2X9,5-Z1 5 0/kg 07 11 9907812
10 密封塞 D=14MM 2 0/kg 33 11 1236826
10 饰盖 D=16,5MM 2 0/kg 51 71 1839321
10 塞子 发动机支架 D=22,6MM 2 0/kg 51 71 1881468
10 密封塞 D=22,8MM 6 0/kg 51 71 1963579
11 密封塞 D=18,5MM 8 0/kg 51 21 1838473
12 密封塞 14X28 2 0/kg 51 21 1938581
12 密封塞 24X12 2 0/kg 51 21 1975404
13 密封塞 20X50 2 0/kg 51 71 1852763
13 密封塞 14X25.5MM 2 0/kg 51 71 1863869
14 密封塞 1 0/kg 51 71 1950866
15 密封塞 D=20MM X 0/kg 51 71 1964810
15 密封塞 D=35MM 2 0/kg 51 71 8110127 A E
15 密封塞 D=35MM 2 0.01/kg 07 14 7140849
15 密封塞 D=12MM 2 0/kg 51 71 8110199
16 密封塞 2 0/kg 51 71 1964815
17 密封塞 22X22 9 0/kg 51 71 1964816
18 密封塞 D=10MM 4 0/kg 51 71 1906001
18 密封塞 35X35 4 0/kg 51 71 1964817
19 密封塞 D=15MM 2 0/kg 51 71 1964818
20 密封塞 D=8MM 1 0/kg 51 21 1839913
20 密封塞 D=6.9MM 2 0/kg 51 71 1911299
20 密封塞 D=15MM 2 0/kg 51 71 1964819
20 密封塞 D=15MM 1 0/kg 51 71 8170298
21 密封塞 D=6MM 2 0/kg 51 71 1904603
21 密封膜 PUR, D=30MM 8 0/kg 51 71 1922189
21 密封塞 D=18.5MM X 0/kg 61 13 1379865
21 密封塞 D=20MM X 0/kg 61 13 1391714
22 密封塞 D=14MM 2 0/kg 33 11 1236826
22 密封塞 D=15MM 2 0/kg 51 71 1964309
23 密封塞 D=22MM 1 0/kg 51 71 1855009
24 密封塞 D=15MM 4 0/kg 51 71 1952009
24 密封塞 D=13,5MM 4 0/kg 51 71 1974209
25 饰盖 SCHWARZ 1 0.02/kg 51 71 8148713 12/90
25 饰盖 SILBERGRAU 1 0.02/kg 51 71 8148714 12/90
25 饰盖 ULTRAMARIN 1 0.02/kg 51 71 8148715 12/90 E
25 饰盖 PERGAMENT 1 0.02/kg 51 71 8148716 12/90
26 壳体 1 0.03/kg 51 71 1969746 E
27 密封塞 D=10MM 4 0/kg 61 13 1384482
28 密封盖 D=50X44MM X 0.01/kg 51 71 1954772



    留言