Far temizleme sistemi 61_0024

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Fluid container 8.0L 1 0.77/kg 61 67 1384263 08/88
02 Pompa, Far 1 0.24/kg 61 67 8354626 08/88 E
02 Pompa, Far 1 0.25/kg 61 67 1382085 08/88
03 Conta 1 0.01/kg 61 67 1378631
05 Süzgeç, Su haznesi için 1 0.01/kg 61 66 1365848
06 Bağlantı parçası 1 0.01/kg 61 67 1378630
07 Conta D=7,65MM 4 0/kg 64 50 8390601
08 Dağıtıcı parça 1 0.02/kg 61 67 1378627
09 Supap 2 0.01/kg 61 67 1378629
10 Dağıtıcı parça 2 0/kg 61 67 1378625
11 Alt parça 2 0.01/kg 61 67 1378618
12 Enjektör 2 0.01/kg 61 67 1378619
13 Kapak, Sol 1 0.01/kg 61 67 1378621
13 Kapak, Sağ 1 0.01/kg 61 67 1378622
13 Kapak, Sol 1 0.01/kg 61 67 8111577 Araçlar:
Shadow-Line Evet
13 Kapak, Sağ 1 0.01/kg 61 67 8111578 Araçlar:
Shadow-Line Evet
14 Altı köşeli somun 4 0/kg 61 67 1378633
15 Hortum kelepçesi 15.5-18MM X 0/kg 16 13 1179065
16 Hortum hattı D= 10MM X 0.14/kg 61 67 1379530
17 Cıvata 2 0/kg 61 67 1379773
18 Enjektör 2 0.01/kg 61 67 1378616
19 Altlık, Sol 1 0/kg 61 67 1379771
19 Altlık, Sağ 1 0/kg 61 67 1379772 E
20 Hortum tutucusu 4 0.01/kg 61 67 1379745
21 Hortum tutucusu 1 0/kg 61 67 1382201 E
22 Hortum tutucusu 1 0/kg 61 67 1382207 E
23 Fluid container 1 0.54/kg 61 67 1379789 08/88
23 Fluid container 1 0.56/kg 61 67 1390635 08/88
24 Bağlantı parçası 1 0.02/kg 61 67 1382928
25 Hortum tutucusu 1 0.01/kg 61 67 1382920 E
26 Tutucu, Sağ 1 0.13/kg 61 67 1382922 E
27 Kablo tutucusu, 2 gözlü 1 0/kg 61 66 1382907
28 Düğme 1 0/kg 61 66 1368599
29 Hortum tutucusu 3 0.01/kg 61 67 1382855 E
29 Tutucu X 0.01/kg 61 67 8350455 E
30 Altlık 1 0/kg 16 11 1180163
31 Altı köşeli somun M16X1,5-04-ZNS 2 0.02/kg 07 11 9901307
32 Germe somunu ST 4.8 WEISS 2 0/kg 63 17 1367868
33 Mercimek başlı sac vida ST4,8X19-Z2 2 0.01/kg 07 11 9907954 03/94 A E
33 Sac cıvatası ST4,8X19 2 0.01/kg 07 11 9904714



    Questions & Answers