Wał korb. zesp. korb. z panewk. łożyska 11_1169

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 AT-Wał korbowy z panewkami 1 13.4/kg 11 21 1255206 A E C
01 Wał korbowy bez panewek HUB 71 MM 1 13.1/kg 11 21 1268006 C
01 Wał korbowy z panewkami H=71MM 1 14/kg 11 21 1271476 A E C
02 Panewka oporowa, czerwona 55,00MM(0) 2 0.06/kg 11 21 0666100
02 Panewka oporowa, niebieska 55,00MM(0) 2 0.07/kg 11 21 0666105
02 Panewka oporowa, czerwona 54,75MM(+0,25) 2 0.07/kg 11 21 0666120
02 Panewka oporowa, niebieska 54,75MM(+0,25) 2 0.07/kg 11 21 1250149
02 Panewka oporowa, czerwona 54,50MM(+0,50) 2 0.07/kg 11 21 0666125
02 Panewka oporowa, niebieska 54,50MM(+0,50) 2 0.07/kg 11 21 1250300
02 Panewka oporowa, czerwona 54,25MM(+0,75) 2 0.07/kg 11 21 1255200 E
02 Panewka oporowa, niebieska 54,25MM(+0,75) 2 0.07/kg 11 21 1255201 E
03 Panewka, czerwona 55,00MM(0) 8 0.04/kg 11 21 0666110
03 Panewka, niebieska 55,00MM(0) 8 0.05/kg 11 21 0666115
03 Panewka, czerwona 54,75MM(+0,25) 8 0.04/kg 11 21 0666130
03 Panewka, niebieska 54,75MM(+0,25) 8 42.85/kg 11 21 1250147
03 Panewka, czerwona 54,50MM(+0,50) 8 0.05/kg 11 21 0666135
03 Panewka, niebieska 54,50MM(+0,50) 8 0.04/kg 11 21 1250148
03 Panewka, czerwona 54,25MM(+0,75) 8 0.05/kg 11 21 1255198
03 Panewka, niebieska 54,25MM(+0,75) 8 0.05/kg 11 21 1255199 E
04 Panewka, niebieska 48,00MM(0) 4 24.92/kg 11 24 1284551
04 Panewka, niebieska 47,75MM(+0,25) 4 26.27/kg 11 24 1284553
04 Panewka, niebieska 47,50MM(+0,50) 4 0.03/kg 11 24 1284555
04 Panewka, niebieska 47,25MM(+0,75) 4 0.03/kg 11 24 1284557
05 Panewka, czerwona 48,00MM(0) 4 24.87/kg 11 24 1284550
05 Panewka, czerwona 47,75MM(+0,25) 4 26.22/kg 11 24 1284552
05 Panewka, czerwona 47,50MM(+0,50) 4 26.44/kg 11 24 1284554 LAZ PI I
05 Panewka, czerwona 47,25MM(+0,75) 4 0.03/kg 11 24 1284556



    Questions & Answers