Adornos exteriores / listón de adorno 51_0902

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Liston d.adorno viertegu.techo izquie 1 0.31/kg 51 13 1947215
01 Liston d.adorno viertegu.techo derecho 1 0.31/kg 51 13 1947216
02 Paramento columna trasera izquierda 1 0.12/kg 51 13 1947993 E
02 Paramento columna trasera derecho 1 0.12/kg 51 13 1947994 E
03 Puente d.L.junguilla izquierda SCHWARZ 1 0/kg 51 13 1953067
03 Puente d.L.junguilla derecho SCHWARZ 1 0/kg 51 13 1953068
04 Liston d.adorno izquierda 1 0.05/kg 51 13 1947141
04 Liston d.adorno derecho 1 0.05/kg 51 13 1947142 E
05 Grapa X 0/kg 51 32 1874017
06 Grapa 8 0/kg 51 13 1884467
07 Boquilla 2 0/kg 51 14 1902279
08 Suplemento 10X7 6 0/kg 51 13 1870459
09 Junta 6 0/kg 51 13 1858962 E
09 Junta 6 0/kg 51 13 1904479
10 Grapa 8 0/kg 51 13 1863499
11 Paramento izquierdo SCHWARZ 1 0.9/kg 51 32 1961247
11 Paramento derecho SCHWARZ 1 0.09/kg 51 32 1961248
12 Paramento izquierdo 1 0.22/kg 51 32 1876143
12 Paramento derecho 1 0.22/kg 51 32 1876144
13 Paramento izquierdo 1 0.06/kg 51 34 1947213 E
13 Paramento derecho 1 0.06/kg 51 34 1947214
14 Paramento izquierdo 1 0.15/kg 51 34 1888219 E
14 Paramento derecho 1 0.16/kg 51 34 1888220
15 Paramento izquierdo 1 0.04/kg 51 34 1947211
15 Paramento derecho 1 0.04/kg 51 34 1947212
16 Apoyo 2 0/kg 51 13 1906841 A E
16 Goma d.llenado 1000MM 1 0/kg 51 13 1906969



    Questions & Answers