Download all parts for 3' E30 320i 투어링 ECE

뒷 시트,개별 부품 52_0370

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 루프 시트 ANTHRAZIT 2 0.02/kg 52 20 8100494 E 다음이 장착된 자동차용
직물 사양
01 루프 시트 SILBER 2 0.02/kg 52 20 8100495 E 다음이 장착된 자동차용
직물 사양
01 루프 시트 NATUR 2 0.02/kg 52 20 8100497 E 다음이 장착된 자동차용
직물 사양
01 루프 시트 SCHWARZ 2 0.04/kg 52 20 1947625 E 다음이 장착된 자동차용
인조가죽 사양
또는
가죽사양
01 루프 시트 SILBER 2 0.04/kg 52 20 1947626 E 다음이 장착된 자동차용
인조가죽 사양
또는
가죽사양
01 루프 시트 NATUR 2 0.04/kg 52 20 1947629 E 다음이 장착된 자동차용
인조가죽 사양
또는
가죽사양
02 커버, 좌측 SCHIEFER 1 1.31/kg 52 20 1947641 E
02 커버, 우측 SCHIEFER 1 1.31/kg 52 20 1947642 E
02 커버, 좌측 NATUR 1 1.31/kg 52 20 1947645 E
02 커버, 우측 NATUR 1 1.31/kg 52 20 1947646 E
03 시트 팬,좌 1 3.12/kg 52 20 1947633 E
03 시트 팬,우 1 3.07/kg 52 20 1947634 E
04 패드, 좌측 1 1.4/kg 52 20 1947635 E
04 패드, 우측 1 1.4/kg 52 20 1947636 E
05 리어 패널,시트,좌 SCHIEFER 1 0.72/kg 52 20 1947743 E
05 리어 패널,시트,우 SCHIEFER 1 0.72/kg 52 20 1947744 E
05 리어 패널,시트,좌 NATUR 1 0.72/kg 52 20 1947747 E
05 리어 패널,시트,우 NATUR 1 0.72/kg 52 20 1947748 E
06 등받이-쉘, 좌측 1 4.16/kg 52 20 1947731 E
06 등받이-쉘, 우측 1 4.17/kg 52 20 1947732 E
07 패드, 좌측 1 1.63/kg 52 20 1947733 E
07 패드, 우측 1 1.63/kg 52 20 1947734 E
08 로크,뒤 좌 1 0.43/kg 52 20 1947737 E
08 로크,뒤 우 1 0.43/kg 52 20 1947738 E
09 냄비머리 볼트 M6X10-8.8-ZNS3 4 0/kg 07 11 9902963 01/94 A E CrVI-프리
09 Isa-볼트 M6X10-8.8-ZNS3 4 0.01/kg 07 12 9903804
09 냄비머리 볼트 M6X10-8.8 ZN 4 0/kg 07 11 9919962 A E
10 카운터 성크 헤드 스크루 M6X25 4 0.01/kg 07 11 9928153 E
11 카운터 성크 헤드 스크루 M6X16 2 0/kg 07 11 9928147 10/96 A E
11 카운터 성크 헤드 스크루 M6X16MM 2 0/kg 07 11 9900920 05/00 A E
11 카운터 성크 헤드 스크루 M6X16-8.8-ZNS 2 0/kg 07 11 9902621 A E
11 카운터 성크 헤드 스크루 M6X16-8.8-ZNS3 2 0/kg 07 11 9904304
12 커버, 좌측 1 0.03/kg 52 20 1947739 E
12 커버, 우측 1 0.03/kg 52 20 1947740 E
13 패드, 좌측 1 1.55/kg 52 20 1947837 E
13 패드, 우측 1 1.55/kg 52 20 1947838 E
14 프레임 1 1.19/kg 52 20 1947600 E
15 레일 1 1.58/kg 52 20 1947632
16 2 0.04/kg 52 20 1947716 E
17 육각머리 셀프태핑 스크루 ST6,3X13-C-Z1 2 0.01/kg 07 11 9916960
18 고무 벨트 3 0/kg 72 11 1925450
19 부싱 3 0/kg 52 20 1925140 12/87 A E
19 부싱 SCHWARZ 3 0/kg 52 20 8117528 E
19 3 0/kg 52 20 8117529 E
20 3 0/kg 52 20 1925146 04/92 A
20 3 0/kg 52 20 8117529 E
21 1 0.01/kg 51 46 1973908 E
21 시트벨트 버클 1 0/kg 72 11 1815734 A E
22 나비너트 M5 1 0/kg 51 46 1929406 E
22 나비너트 M8 1 0/kg 51 46 1973909
23 2 0/kg 52 20 1925583 E
24 1 0.01/kg 51 46 1973908 E
25 와셔 1 0.01/kg 72 11 8121200 E
26 베어링 부싱 2 0/kg 52 20 8134366 E
27 1 0/kg 52 20 8134379
28 베어링 부싱 2 0/kg 52 20 8134420 E
29 와셔 2 0.01/kg 72 11 8121200 E



    Questions & Answers