Piezas de cambio 25_0077

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Brazo de cambio de marchas 1 0.2/kg 25 11 1220900 12/85
02 Casquillo de cojinete redondo L=26MM 1 0.01/kg 25 11 1220832 SI 12/85 A E I
02 Casquillo de cojinete redondo L=26MM 1 0/kg 25 11 7519669 12/85
03 Bulón cojinete D=10MMX40MM 1 0.02/kg 25 11 1221849 12/85 ZNS3 sin cromo CR(VI)
05 Sujetador de cables 1 0/kg 25 11 1220837 12/85
06 Cojinete palanca de mando 1 0.01/kg 25 11 1220600 12/85
07 Fuelle de rollo 1 0.15/kg 25 11 1220912 12/85
08 Cojinete de brazo de cambio 1 0.09/kg 25 11 1220707 12/85
09 Tuerca hexagonal autofrenable M8 1 0.01/kg 07 12 9946400 12/85 05/88 A E
09 Tuerca hexagonal autofrenable M8-8-ZNNIV SI 1 0.01/kg 07 12 9905767 12/85 A E sin cromo CR(VI)
09 Tuerca hexagonal autofrenable M8-8-ZNNI SI 1 0.01/kg 07 12 9906196 12/85 sin cromo CR(VI)
10 Varilla de conexion recta 1 0.17/kg 25 11 1220534 12/85 E
11 Arandela plástica 10X16X0,9 2 0/kg 25 11 1220439 12/85
12 Arandela de seguridad 1 0/kg 25 11 1220379 12/85 05/88 A E ZNS3 sin cromo CR(VI)
12 Clip de seguridad 1 0/kg 25 11 7571899 12/85
13 Articulación barra del cambio de marchas 1 0.1/kg 25 11 7501309 12/85
14 Anillo obturador toroidal 10X2,2 2 0/kg 25 11 1221243 12/85
15 arandela distanciadora 16X10,2X0,65 1 0/kg 25 11 1220199 12/85
16 Arandela de seguridad 1 0/kg 07 11 9904622 12/85
16 Arandela de seguridad 8,0 1 0/kg 07 11 9932863 12/85
17 Pasador cilindrico 1 0.01/kg 23 41 1466134 12/85
18 Vaina de resorte 1 0/kg 25 11 1203682 12/85
19 Arandela plástica 1 0/kg 25 11 1434194 12/85
20 Conducto interrup.luz d.mar.atras 1 0.02/kg 23 14 1220263 12/85
21 Sujetador de cables 1 0/kg 61 13 8364037 12/85 05/88 A E
21 Sujetador de cables 1 0/kg 12 52 7575212 12/85



    Questions & Answers