Bomba de gasolina/filtro para carburante 16_0566

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Portador 1 0.18/kg 16 12 1152305 02/83 12/84
02 Correa agarradera 1 0.07/kg 16 12 1152308 02/83 12/84
03 Abrazadera 1 0.01/kg 16 12 1177244 02/83 12/84
04 Chapa de seguridad 1 0.02/kg 16 12 1152311 02/83 12/84
05 soporte de goma 3 0.01/kg 16 12 1177892 02/83 12/84 A
05 soporte de goma 3 0.02/kg 16 11 1178480 02/83 12/84 A E
05 soporte de goma 3 14.5/kg 61 21 1243530 02/83 12/84
06 Arandela elastica B6 4 0/kg 07 11 9932099 02/83 12/84
07 tuerca hexagonal M6 7 0/kg 23 11 2322368 02/83 12/84 A E
08 Arandela A6,4-200HV-ZNS3 3 0/kg 07 11 9903791 02/83 12/84
09 Tornillo hexagonal M6X25 1 0.01/kg 07 11 9913589 02/83 12/84 sin cromo CR(VI)
10 Tuerca de chapa ST4,8-8 1 0/kg 07 12 9925739 02/83 12/84 A E
10 Tuerca de chapa ST 4,8-8-ZNS 1 0/kg 07 12 9904227 02/83 12/84
11 Tornillo hexagonal para chapa ST4,8X16-C-Z1 2 4.35/kg 07 11 9916945 02/83 12/84
12 Bomba de gasolina 1 0.63/kg 16 14 1178751 SDB 02/83 12/84 I
12 Bomba de gasolina 1 0.63/kg 16 14 1179232 SDB 02/83 12/84 I SOLO EN COMBIN.CON BOMBA PREVIA ALIMENT.
 
13 Anillo de goma 1 0.05/kg 16 12 1152361 02/83 12/84
14 Filtro para combustible D=80MM 1 0.24/kg 13 32 1270038 02/83 12/84 Z E
15 soporte de goma 1 0.02/kg 16 12 1150106 02/83 12/84
17 Abrazadera tubo flexible L12-15 4 0.01/kg 07 12 9952104 02/83 12/84
18 Tubo flexible de combustible 8X13MM X 0.14/kg 13 31 1722262 02/83 12/84 A E
18 Tubo flexible de combustible 8X13MM X 0.12/kg 16 12 1180409 02/83 12/84
19 Tubo flexible de combustible 8X13MM X 0.14/kg 13 31 1722262 02/83 12/84 A E
19 Tubo flexible de combustible 8X13MM X 0.12/kg 16 12 1180409 02/83 12/84
20 Tubo flexible de combustible 8X13MM X 0.14/kg 13 31 1722262 02/83 12/84 A E
20 Tubo flexible de combustible 8X13MM X 0.12/kg 16 12 1180409 02/83 12/84
21 Abrazadera tubo flexible L15-19 2 0.01/kg 07 12 9952107 02/83 12/84
22 Tubo flexible de combustible 12X18 X 0/kg 16 12 1176440 02/83 12/84
23 Tubo flex.de protecc. 1 0.3/kg 16 12 1118812 02/83 12/84
24 Caperuza 1 0.06/kg 16 12 1178668 02/83 12/84
25 Parte central 1 0.19/kg 16 12 1178738 02/83 12/84
26 Caperuza 1 0.13/kg 16 12 1178642 02/83 12/84



    Questions & Answers