Accionam.puerta/cerradura puerta delant. 41_0552

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Cerradura delantero derecha 1 L 0.57/kg 51 21 1838672 08/80
01 Cerradura delantero izquierda 1 R 0.57/kg 51 21 1839271 08/80 E
01 Cerradura delantero izquierda 1 L 0.57/kg 51 21 1838671 04/82 E
01 Cerradura delantero derecha 1 R 0.57/kg 51 21 1839272 04/82
01 Cerradura delantero izquierda 1 R 0.57/kg 51 21 1838671 08/80 04/82 E
01 Cerradura delantero derecha 1 L 0.57/kg 51 21 1839272 08/80 04/82
01 Cerradura delantero izquierda 1 L 0.57/kg 51 21 1883997 04/82
01 Cerradura delantero izquierda 1 L 0.57/kg 51 21 1883997 04/82
01 Cerradura delantero derecha 1 L 0.58/kg 51 21 1883998 04/82
01 Cerradura delantero derecha 1 L 0.58/kg 51 21 1883998 04/82
01 Cerradura delantero izquierda 1 R 0.58/kg 51 21 1889055 04/82
01 Cerradura delantero izquierda 1 R 0.58/kg 51 21 1889055 04/82
01 Cerradura delantero derecha 1 R 0.58/kg 51 21 1889056 04/82
01 Cerradura delantero derecha 1 R 0.58/kg 51 21 1889056 04/82
02 Varilla de unión 2 0.04/kg 51 21 1838666 04/82
03 Boquilla 6 0/kg 51 21 6442159 04/82 A E
03 Boquilla 6 0/kg 52 20 8238999 04/82
04 Mando a distancia izquierda 1 0.1/kg 51 21 1800665 04/82
04 Mando a distancia derecho 1 0.1/kg 51 21 1800666 04/82
05 Arandela 5,3 6 0/kg 07 11 9936416 04/82 A E
05 Arandela 5,3-140 HV-ZNS 6 0/kg 07 11 9936439 04/82
06 Arandela dentada A5,1 6 0/kg 07 11 9936107 04/82
07 Tornillo hexagonal M5X8 6 0/kg 07 11 9913212 04/82
08 Cubierta 2 0/kg 51 21 1800789 04/82
09 Empunadura izquierda 1 0.11/kg 51 21 1806003 04/82
09 Empunadura derecha 1 0.11/kg 51 21 1806004 04/82
10 Recubrimiento izquierda 1 0.01/kg 51 21 1803751 04/82
10 Recubrimiento derecho 1 0.01/kg 51 21 1803752 04/82
11 Tornillo conica 2 0/kg 51 21 1800790 04/82
12 tornillo avellanado M6X12 4 0/kg 07 11 9928511
13 Tornillo cabeza cil. M5X10 2 0/kg 07 11 9907639
14 Arandela dentada A6,4 2 0/kg 07 11 9936133
15 Palanca manipuladora 2 0.02/kg 51 21 1838675
16 Seguro SCHWARZ 2 0/kg 51 21 1805643
17 tope 2 0.01/kg 51 21 1809735
18 tornillo avellanado M6X16-8.8-ZNS X 0/kg 07 11 9902621 A E
18 tornillo avellanado M6X16-8.8-ZNS3 X 0/kg 07 11 9904304
18 Tornillo a vellanado con arandela M6X16 X 0.01/kg 51 21 1920084 A E
18 Torx-tornillo con arandela ISA M6X16 X 0.01/kg 51 21 8100708
19 Grapa 4 0/kg 51 21 1821224 04/82



    Questions & Answers