Download all parts for X5 F15 X5 25d N47S1 SAV THA

Sitz vorn Sitzblenden 52_3858

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Blende Sitz aussen rechts SCHWARZ 1 0.26/kg 52 10 7318974
01 Blende Sitz aussen links SCHWARZ 1 0.26/kg 52 10 7318975
01 Blende Sitz aussen links ELFENBEINWEISS 1 0.26/kg 52 10 7330817
01 Blende Sitz aussen rechts ELFENBEINWEISS 1 0.25/kg 52 10 7330818
01 Blende Sitz aussen links CANBERRABEIGE 1 0.25/kg 52 10 7348365
01 Blende Sitz aussen rechts CANBERRABEIGE 1 0.25/kg 52 10 7348366
02 Blende Sitz innen rechts SCHWARZ 1 0.11/kg 52 10 7318980
02 Blende Sitz innen links SCHWARZ 1 0.1/kg 52 10 7318981
02 Blende Sitz innen links ELFENBEINWEISS 1 0.11/kg 52 10 7330819
02 Blende Sitz innen rechts ELFENBEINWEISS 1 0.11/kg 52 10 7330820
02 Blende Sitz innen links CANBERRABEIGE 1 0.11/kg 52 10 7348367
02 Blende Sitz innen rechts CANBERRABEIGE 1 0.11/kg 52 10 7348368
03 Träger Blende Sitz aussen rechts 1 0.21/kg 52 10 7317458
03 Träger Blende Sitz aussen links 1 0.21/kg 52 10 7317459
04 Blende Sitz manuell vorn SCHWARZ 2 0.1/kg 52 10 7319003 Für Fahrzeuge mit
S481A Sportsitz Ja
Oberschenkelauflage manuell
04 Blende Sitz manuell vorn ELFENBEINWEISS 2 0.1/kg 52 10 7330822 PI I Für Fahrzeuge mit
S481A Sportsitz Ja
Oberschenkelauflage manuell
04 Blende Sitz manuell vorn CANBERRABEIGE 2 0.09/kg 52 10 7348364 PI I Für Fahrzeuge mit
S481A Sportsitz Ja
Oberschenkelauflage manuell
04 Blende Sitz elektrisch vorn SCHWARZ 2 0.1/kg 52 10 7318998 Für Fahrzeuge mit
S456A Komfortsitz mit Memory Ja
04 Blende Sitz elektrisch vorn ELF.WEISS 2 0.1/kg 52 10 7330821 Für Fahrzeuge mit
S456A Komfortsitz mit Memory Ja
04 Blende Sitz elektrisch vorn CAN.BEIGE 2 0.11/kg 52 10 7348362 Für Fahrzeuge mit
S456A Komfortsitz mit Memory Ja
05 Blende Oberschiene aussen rechts SCHWARZ 1 0.15/kg 52 10 7318986
05 Blende Oberschiene aussen links SCHWARZ 1 0.14/kg 52 10 7318987
05 Blende Oberschiene aussen links CAN.BEIGE 1 0.14/kg 52 10 7335061
05 Blende Oberschiene aussen rechts CAN.BEIGE 1 0.15/kg 52 10 7335062
05 Blende Oberschiene aussen rechts ELF. WEISS 1 0.14/kg 52 10 7348028
05 Blende Oberschiene aussen links ELF. WEISS 1 0.14/kg 52 10 7348045
06 Blende Oberschiene vorne rechts SCHWARZ 1 0.15/kg 52 10 7318992
06 Blende Oberschiene vorne links SCHWARZ 1 0.15/kg 52 10 7318993
06 Blende Oberschiene vorne links CAN.BEIGE 1 0.16/kg 52 10 7335067
06 Blende Oberschiene vorne rechts CAN.BEIGE 1 0.16/kg 52 10 7335068
06 Blende Oberschiene vorne links ELF.WEISS 1 0.15/kg 52 10 7348071
06 Blende Oberschiene vorne rechts ELF.WEISS 1 0.15/kg 52 10 7348072
07 Blende Sitzschiene vorne links SCHWARZ 1 0.03/kg 52 10 7324971
07 Blende Sitzschiene vorne rechts SCHWARZ 1 0.03/kg 52 10 7324972
07 Blende Sitzschiene vorne links CANBERRABEIGE 1 0.03/kg 52 10 7348333
07 Blende Sitzschiene vorne rechts CANBERRABEIGE 1 0.03/kg 52 10 7348334
07 Blende Sitzschiene vorne links OYSTER 1 0.03/kg 52 10 7348335
07 Blende Sitzschiene vorne rechts OYSTER 1 0.03/kg 52 10 7348336
08 Blende Sitzschiene hinten links SCHWARZ 1 0.04/kg 52 10 7324973
08 Blende Sitzschiene hinten rechts SCHWARZ 1 0.04/kg 52 10 7324974
08 Blende Sitzschiene hinten links CANBERRABEIGE 1 0.04/kg 52 10 7348337
08 Blende Sitzschiene hinten rechts CANBERRABEIGE 1 0.04/kg 52 10 7348338
08 Blende Sitzschiene hinten links OYSTER 1 0.04/kg 52 10 7348339
08 Blende Sitzschiene hinten rechts OYSTER 1 0.04/kg 52 10 7348340
09 Klammer 4 0/kg 52 10 7068032 Für Fahrzeuge mit
S456A Komfortsitz mit Memory Ja
oder
S481A Sportsitz Ja
10 Blindniet 4,0X10 X 0/kg 52 10 7042164



    Questions & Answers