Revestimento do motor 46_0036

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Carenagem motor c/primário esq. 1 0.78/kg 46 63 1235724 06/85 A E
01 Carenagem motor c/primário esq. 1 0.8/kg 46 63 0025401
01 Carenagem motor c/primário drt. 1 0.78/kg 46 63 1235727 06/85 A E
01 Carenagem motor c/primário drt. 1 0.91/kg 46 63 0025402
01 Carenagem motor c/primário esq. ZYL.BUEGEL 1 0.92/kg 46 63 1237452 E
01 Carenagem motor c/primário drt. ZYL.BUEGEL 1 0.92/kg 46 63 1237453
02 Carenagem motor c/primário centro 1 0.3/kg 46 63 1238920 06/85 A E
02 Carenagem motor c/primário centro 1 0.26/kg 46 63 0025407
03 Porca de chapa ST4,2-4 X 0/kg 07 12 9904144
04 Anilha X 0/kg 46 63 1235510
05 Parafuso de chapa de cabeça embebida ST4,2X16 X 0/kg 07 11 9902497
06 Parafuso de chapa de cabeça embebida ST4,2X19 X 0/kg 07 11 9902468
07 Rebordo 1 0/kg 46 63 1235506
08 Casquilho X 0/kg 46 63 1235759
09 Guarnição da parte inferior com primário 1 0.36/kg 46 63 2301293
10 Tira de vedar 2 0/kg 46 63 1235857
11 Anilha A4,3 X 0/kg 07 11 9931027 A E
11 Anilha 9X4,3X0,8-200HV X 0/kg 07 11 9904205
12 Capa X 0/kg 46 63 2301033 E



    Questions & Answers