Download all parts for 6' E64 LCI 630i N53 เปิดประทุน ECE

ชุดมอเตอร์และไฟฟ้าด้านหน้า 52_3118

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 ตัวขับปรับที่นั่งตามแนวยาว,ซ้าย MEMORY 1 1.02/kg 67 66 7011735 ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
01 ตัวขับปรับที่นั่งตามแนวยาว,ขวา MEMORY 1 1.02/kg 67 66 7011736 ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
02 ตัวขับ, ชุดปรับที่นั่ง, ด้านซ้าย MEMORY 1 L 0.92/kg 67 66 7011739 ด้านคนขับ
02 ตัวขับ, ชุดปรับมุมที่นั่ง ด้านขวา MEMORY 1 R 0.91/kg 67 66 7011740 ด้านคนขับ
02 ตัวขับ, ชุดปรับที่นั่ง, ด้านซ้าย 1 R 0.9/kg 67 66 7011745 ด้านผู้โดยสาร
02 ตัวขับ, ชุดปรับมุมที่นั่ง ด้านขวา 1 L 0.9/kg 67 66 7011746 ด้านผู้โดยสาร
03 ตัวขับปรับความสูงที่นั่ง, ซ้าย MEMORY 1 L 1.6/kg 67 66 7011737 ด้านคนขับ
03 ตัวขับปรับความสูงที่นั่ง, ขวา MEMORY 1 R 1.58/kg 67 66 7011738 ด้านคนขับ
03 ตัวขับปรับความสูงที่นั่ง, ซ้าย 1 R 1.6/kg 67 66 7011743 ด้านผู้โดยสาร
03 ตัวขับปรับความสูงที่นั่ง, ขวา 1 L 1.6/kg 67 66 7011744 ด้านผู้โดยสาร
04 แอ๊คทูเอเตอร์, การปรับพนักพิงด้านซ้าย 1 L 0.77/kg 67 66 8267407 ด้านคนขับ
04 แอ๊คทูเอเตอร์, การปรับพนักพิงด้านขวา 1 R 0.77/kg 67 66 8267408 ด้านคนขับ
04 แอ๊คทูเอเตอร์, การปรับพนักพิงด้านซ้าย 1 R 0.79/kg 67 66 8267403 ด้านผู้โดยสาร
04 แอ๊คทูเอเตอร์, การปรับพนักพิงด้านขวา 1 L 0.79/kg 67 66 8267404 ด้านผู้โดยสาร
05 แอ๊คทูเอเตอร์, พนักพิงศีรษะด้านซ้าย 1 0.33/kg 67 66 8267405 ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
05 แอ๊คทูเอเตอร์, พนักพิงศีรษะด้านขวา 1 0.33/kg 67 66 8267406 ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
06 เบาะสำหรับกระดูกสันหลังผิดปกติ ซ้าย 1 0.16/kg 52 10 7008129
06 เบาะสำหรับกระดูกสันหลังผิดปกติ ขวา 1 0.16/kg 52 10 7008130
07 ปั๊มที่รองรับบั้นเอว 2 227.49/kg 52 10 7115693 03/03 A E
07 ปั๊มที่รองรับบั้นเอว 2 0.24/kg 67 80 7025381
08 ชุดวาล์ว 2 124.13/kg 52 10 7115694
09 ชุดสั่งงานด้านซ้าย 1 L 228.61/kg 52 10 8255377 ด้านคนขับ
09 ชุดสั่งงานด้านขวา 1 R 228.61/kg 52 10 8255378 ด้านคนขับ
09 ชุดสั่งงานด้านซ้าย 1 R 228.61/kg 52 10 8255379 ด้านผู้โดยสาร
09 ชุดสั่งงานด้านขวา 1 L 228.61/kg 52 10 8255380 ด้านผู้โดยสาร
09 ชุดสั่งงานด้านซ้าย 1 L 228.61/kg 52 10 8255381 สำหรับรถยนต์ที่มี
S481A ที่นั่งแบบสปอร์ต ใช่
ด้านคนขับ
09 ชุดสั่งงานด้านขวา 1 R 228.61/kg 52 10 8255382 สำหรับรถยนต์ที่มี
S481A ที่นั่งแบบสปอร์ต ใช่
ด้านคนขับ
09 ชุดสั่งงานด้านซ้าย 1 R 218.61/kg 52 10 8255383 สำหรับรถยนต์ที่มี
S481A ที่นั่งแบบสปอร์ต ใช่
ด้านผู้โดยสาร
09 ชุดสั่งงานด้านขวา 1 L 218.61/kg 52 10 8255384 สำหรับรถยนต์ที่มี
S481A ที่นั่งแบบสปอร์ต ใช่
ด้านผู้โดยสาร
10 ส่วนรองรับตัวปรับที่นั่งด้านซ้าย 1 0.24/kg 52 10 8267437
10 ส่วนรองรับการปรับที่นั่งด้านขวา 1 0.24/kg 52 10 8267438
11 สกรูทอกซ์ M6X20 T30 4 0.01/kg 52 10 7003549 06/07 A E
11 สกรูทอกซ์ M6X20 T30 4 0.01/kg 07 14 9168393 06/07
12 ไมโครสวิตช์ ด้านซ้าย 1 0.01/kg 52 10 7025193 ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
12 ไมโครสวิตช์ ด้านขวา 1 0.01/kg 52 10 7025194 ด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
13 สวิตช์ปรับที่นั่งแนวนอน 2 9.51/kg 61 31 8099495



    Questions & Answers