Externe afdekkingen / Gril 51_6112

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Afdekking voorramen 1 0.19/kg 51 31 7210011
02 Gril links GRAPHIT 1 0.18/kg 51 11 7117757
02 Gril rechts GRAPHIT 1 0.18/kg 51 11 7117758
02 Gril links 1 0.18/kg 51 13 7051957
02 Gril rechts 1 0.18/kg 51 13 7051958
03 Sierafdekking zijwand grondverf links 1 0.06/kg 51 13 7078263
03 Sierafdekking zijwand grondverf rechts 1 0.06/kg 51 13 7078264
03 Sierafdekking zijwand gelakt rechts CODE - UNI/MET. 1 0/kg 51 13 0030962 E
03 Sierafdekking zijwand gelakt links CODE - UNI/MET. 1 0/kg 51 13 0030963 E
04 Embleem D=82 MM 2 0.03/kg 51 14 7057794
05 Ruitlijst links 1 0.36/kg 51 33 7016637
05 Ruitlijst rechts 1 0.36/kg 51 33 7016638
06 Raam achterlicht grondverf links 1 0.13/kg 51 13 3443975
06 Raam achterlicht grondverf rechts 1 0.13/kg 51 13 3443976
06 Raam achterlicht gelakt links CODE - UNI/MET. 1 0/kg 51 71 0034037 E
06 Raam achterlicht gelakt rechts CODE - UNI/MET. 1 0/kg 51 71 0034039 E
07 Spanmoer 8X8 MM 6 0/kg 51 12 7020321
08 Lenskopschroef L = 16 MM 6 0.01/kg 07 14 6989762
09 Voegafdichting 2 0.07/kg 51 33 7016643
10 Verz.bolkopschroef ST4,2X19 ZN-SW 2 0/kg 07 11 9901179 A E
10 Blikschroef ST4,2X19-U2-C-H 2 0/kg 07 11 9904176
11 C-clip moer 2 0/kg 07 14 6988451
12 Tochtstrip van portier links 1 1.5/kg 51 33 3420703
12 Tochtstrip van portier rechts 1 1.5/kg 51 33 3420704
13 Splijtnagel 2 0/kg 51 46 7002606
14 Lijst dakframe links 1 0.1/kg 51 13 3420813
14 Lijst dakframe rechts 1 0.1/kg 51 13 3420814
15 Plug 10 0/kg 51 35 7019030
16 Pakking dakframe links 1 0.04/kg 51 76 3421369
16 Pakking dakframe rechts 1 0.04/kg 51 76 3421370



    Questions & Answers