Piezas lavaparabr.intensiva,2 boquillas 61_0936

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Difusores calentable 2 0.02/kg 61 66 8364443 03/95 07/96
01 Difusores calentable 2 0.02/kg 61 66 8364443 03/95 07/96
02 Conducto de tubo flexible izqu. 1 0/kg 61 66 8364445 03/95 07/96
02 Conducto de tubo flexible izqu. 1 0/kg 61 66 8364445 03/95 07/96
03 Conducto de tubo flexible izqu. 1 0/kg 61 66 8364447 03/95 07/96
03 Conducto de tubo flexible izqu. 1 0/kg 61 66 8364447 03/95 07/96
04 Conducto de tubo flexible dcho 1 0/kg 61 66 8364446 03/95 07/96
04 Conducto de tubo flexible dcho 1 0/kg 61 66 8364446 03/95 07/96
05 Conducto de tubo flexible dcho 1 0/kg 61 66 8364448 03/95 07/96
05 Conducto de tubo flexible dcho 1 0/kg 61 66 8364448 03/95 07/96
06 Pieza de unión 2 0/kg 61 66 8364450 03/95 07/96
06 Pieza de unión 2 0/kg 61 66 8364450 03/95 07/96
07 Pieza de unión 2 0/kg 61 66 8360179 03/95 07/96
07 Pieza de unión 2 0/kg 61 66 8360179 03/95 07/96
08 Boquilla de lavaparabrisas 1 0.02/kg 61 66 8360415 03/95 07/96
08 Boquilla de lavaparabrisas 1 0.02/kg 61 66 8360415 03/95 07/96
09 Pieza de unión 2 0/kg 61 66 1382908 03/95 07/96
09 Pieza de unión 2 0/kg 61 66 1382908 03/95 07/96
10 Pieza de unión 2 0/kg 61 66 8369078 03/95 07/96
10 Pieza de unión 2 0/kg 61 66 8369078 03/95 07/96
11 Conducto de tubo flexible centro 2 0.01/kg 61 66 8360185 03/95 07/96
11 Conducto de tubo flexible centro 2 0.01/kg 61 66 8360185 03/95 07/96
12 Pieza de distribucion 1 0.01/kg 61 66 8364449 03/95 07/96
12 Pieza de distribucion 1 0.01/kg 61 66 8364449 03/95 07/96
13 Pieza de distribucion 1 0.01/kg 61 66 8364452 03/95 07/96
13 Pieza de distribucion 1 0.01/kg 61 66 8364452 03/95 07/96
14 Riel de sujecion p tubo en capo frontal 1 0.1/kg 61 66 8360180 03/95 07/96
14 Riel de sujecion p tubo en capo frontal 1 0.1/kg 61 66 8360180 03/95 07/96
15 Abrazadera tubo flexible 8-9.5MM 2 0/kg 16 13 1379229 03/95 07/96
15 Abrazadera tubo flexible 8-9.5MM 2 0/kg 16 13 1379229 03/95 07/96
16 Soporte de conducto D=6MM X 0/kg 61 13 1379087 03/95 07/96
16 Soporte de conducto D=6MM X 0/kg 61 13 1379087 03/95 07/96
17 Portamanga 1 0.02/kg 61 66 8360139 03/95 07/96
17 Portamanga 1 0.02/kg 61 66 8360139 03/95 07/96
18 Soporte de conducto 1 0/kg 61 66 8360485 03/95 07/96
18 Soporte de conducto 1 0/kg 61 66 8360485 03/95 07/96
19 Conducto de tubo flexible D= 4,6MM 2 0.03/kg 61 66 1357388 03/95 07/96
19 Conducto de tubo flexible D= 4,6MM 2 0.03/kg 61 66 1357388 03/95 07/96
20 Remache dilatable 2 0/kg 51 48 1938725 03/95 07/96
20 Remache dilatable 2 0/kg 51 48 1938725 03/95 07/96
21 Soporte de conducto X 0/kg 61 13 1361243 SOLUCION DE REPARACION P FIJAR
EL CONDUCTO DE TUBO FLEXIBLE EN EL CAPOT



    Questions & Answers