Moldura paragolpes 51_0763

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 List.parachoque.par.later.dela.izquierda 1 0.18/kg 51 13 1908681
01 List.parachoque.par.later.dela.derecho 1 0.18/kg 51 13 1908682
02 List.parachoqu.puerta delantero izquie. 1 0.47/kg 51 13 1908683
02 List.parachoqu.puerta delantero derecho 1 0.47/kg 51 13 1908684
03 List.parachoqu.puerta trasera izquierda 1 0.36/kg 51 13 1908685
03 List.parachoqu.puerta trasera derecho 1 0.36/kg 51 13 1908686
04 List.parachoque.par.later.tras.izquierda 1 0.05/kg 51 13 1908687
04 List.parachoque.par.later.tras.derecho 1 0.05/kg 51 13 1908688
05 Grapa 4 0/kg 51 13 1908689
06 Grapa X 0/kg 51 13 1908690
07 Boquilla D=6,8 8 0/kg 51 13 1916449
08 Tuerca sombrerete M4 8 0/kg 41 33 5480120
09 Boquilla 2 0/kg 51 13 1934160
10 Recubrimiento izquierda 1 1.58/kg 51 71 1948023
10 Recubrimiento derecho 1 1.58/kg 51 71 1948024
11 Recubrimiento izquierda 1 0.86/kg 51 71 1948025
11 Recubrimiento derecho 1 0.86/kg 51 71 1948026
12 Boquilla verde D=9,1MM X 0/kg 51 71 1932996
13 Grapa X 0/kg 51 71 1949809
14 Remache 8 0/kg 51 71 1936929
15 Tornillo de apriete 4 9.3/kg 51 71 1933719
16 Tuerca de plástico M6 4 0/kg 16 13 1176747
17 Apoyo 4 0/kg 51 36 1922724
18 Pieza opresor X 0.01/kg 51 71 1938940



    Questions & Answers