BMW スポーツ シート 52_1454

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 シート クロス 下部構造付き RH 0211 ANTHRAZIT 1 18.15/kg 52 10 1942704 08/85 08/87 E
01 シート クロス 下部構造付き RH 0212 PACIFIC 1 18.25/kg 52 10 1942706 08/85 08/87 E
01 シート クロス 下部構造付き RH 0213 NUTRIA 1 18.1/kg 52 10 1942708 08/85 08/87 E
01 シート クロス 下部構造付き RH 0214 PERLBEIGE 1 18.1/kg 52 10 1942710 08/85 08/87 E
01 シート クロス 下部構造付き RH 0215 PINIENGR. 1 18.1/kg 52 10 1942712 08/85 08/87 E
01 シート クロス 下部構造付き LH 0211 ANTHRACITE 1 18.1/kg 52 10 1942853 08/85 08/87 E
01 シート クロス 下部構造付き LH 0212 PACIFIC 1 19/kg 52 10 1942855 08/85 08/87 E
01 シート クロス 下部構造付き LH 0213 NUTRIA 1 18.1/kg 52 10 1942857 08/85 08/87 E
01 シート クロス 下部構造付き LH 0214 PEARL BEIG 1 18.1/kg 52 10 1942859 08/85 08/87 E
01 シート クロス 下部構造付き LH 0215 PINE GREEN 1 18.1/kg 52 10 1942861 08/85 08/87 E



    Questions & Answers