Kardan mili, Münferit par.-Tüm tek.çekiş 26_0040

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Kardan mili 1 5.2/kg 26 11 1225684 12/88
02 Merkezleme kovanı 1 0.04/kg 26 11 7526611 12/88
03 Şaft takozu LK=78MM/D=110MM 1 0.39/kg 26 11 1225624 12/88 LK=Delik dairesi
04 Altı köşeli cıvata M10X50/8.8 6 0.04/kg 26 11 1225054 12/88
04 Altı köşeli cıvata M10X50-10.9 6 0.04/kg 26 11 7526705 12/88 ZNS3 Kromsuz CR(VI)
05 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M10 6 0.01/kg 07 12 9964672 12/88
06 Tırtıllı vida M10X25 4 0.02/kg 26 11 1206718 12/88
07 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M10 4 0.01/kg 07 12 9964672 12/88
08 Altı köşeli cıvata M10X50/8.8 3 0.04/kg 26 11 1225054 12/88
08 Altı köşeli cıvata M10X50-10.9 3 0.04/kg 26 11 7526705 12/88 ZNS3 Kromsuz CR(VI)
09 Tahrik mili, Ön L=648MM 1 2.17/kg 26 20 1226183 12/88
10 Şaft takozu LK=78MM/10 1 0.38/kg 26 20 1701094 12/88 LK=Delik dairesi
11 Altı köşeli cıvata M10X42 3 0.04/kg 26 11 1204215 12/88
12 Altı köşeli somun, Kendinden emniyetli M10 3 0.01/kg 07 12 9964672 12/88
13 Kapak 1 0.06/kg 26 20 1226007 12/88
14 O-Ring 1 0/kg 26 20 1225676 12/88
15 kAPAK SEGMANI 1 0/kg 26 20 1225981 12/88
16 Altı köşeli cıvata M10X32 3 0.03/kg 26 20 1226104 12/88
17 Conta 38X3 1 0/kg 26 20 1701106 12/88 E



    Questions & Answers