Differenziale con bloccaggio 33_0946

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Scatola differenziale 1 3.4/kg 33 14 1203883 04/71 01/77 E
-- Elemento di blocco 25\% 1 7.24/kg 33 14 1202858 04/71 01/77 E
-- Elemento di blocco 25\% 1 7.28/kg 33 14 1203070 04/71 01/77 E
02 Asse differenziale 2 0.12/kg 33 14 1203801 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.28/kg 33 14 1203070 E
03 Satellite 4 0.11/kg 33 14 1201948 E
-- Elemento di blocco 25\% 4 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 4 7.28/kg 33 14 1203070 E
04 Rosetta filettata 2 0.04/kg 33 14 1203880 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.28/kg 33 14 1203070 E
05 Ingranagg.planet 2 0.45/kg 33 14 1203879 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.28/kg 33 14 1203070 E
06 Anello appoggio 2 0.57/kg 33 14 1203878 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.28/kg 33 14 1203070 E
07 Disco interno 2 0.07/kg 33 14 1210626
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.28/kg 33 14 1203070 E
08 Lamella esterna 1,90MM 2 0.07/kg 33 14 1203795 E
08 Lamella esterna 2,00MM 2 0.07/kg 33 14 1203796 E
08 Lamella esterna 2,10MM 2 0.07/kg 33 14 1203797 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.28/kg 33 14 1203070 E
09 Molla di disco 2 0.08/kg 33 14 1204367 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.28/kg 33 14 1203070 E
10 Rosetta di arresto 2,20MM 2 0.01/kg 33 14 1201931 E
10 Rosetta di arresto 2,15MM 2 0.01/kg 33 14 1201932 E
10 Rosetta di arresto 2,10MM 2 0.01/kg 33 14 1201933 E
10 Rosetta di arresto 2,05MM 2 0.01/kg 33 14 1201934 E
10 Rosetta di arresto 2,00MM 2 0.01/kg 33 14 1201935 E
10 Rosetta di arresto 1,95MM 2 0.01/kg 33 14 1201936 E
10 Rosetta di arresto 1,90MM 2 0.01/kg 33 14 1201937 E
10 Rosetta di arresto 1,85MM 2 0.01/kg 33 14 1201938 E
10 Rosetta di arresto 1,80MM 2 0.01/kg 33 14 1201939 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.28/kg 33 14 1203070 E
11 Molla di disco 2 0/kg 33 14 1203884 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.28/kg 33 14 1203070 E
12 Rosetta di arresto 1,80MM 2 0.01/kg 33 14 1203876 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 2 7.28/kg 33 14 1203070 E
13 Coperchio del carter 1 0.64/kg 33 14 1203877 E
-- Elemento di blocco 25\% 1 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 1 7.28/kg 33 14 1203070 E
14 Vite a testa cilindrica M8X16 8 0.01/kg 33 14 1206924 A E
14 Vite a testa cilindrica M8X16 8 0.01/kg 33 14 7740005
-- Elemento di blocco 25\% 8 7.24/kg 33 14 1202858 E
-- Elemento di blocco 25\% 8 7.28/kg 33 14 1203070 E



    Questions & Answers