Getrag 280 jeu de roue, pieces detachees 23_0536

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Circlip 35X2,00 X 0.01/kg 23 21 1209359 05/86
01 Circlip 35X2,10 X 0.01/kg 23 21 1209360 05/86
01 Circlip 35X2,20 X 0.01/kg 23 21 1209361 05/86
01 Circlip 35X2,30 X 0.01/kg 23 21 1209362 05/86
02 Rondelle de support 35,1X48X3 1 0.02/kg 23 23 1209325 05/86
03 Rondelle entretoise 80X66X0,3 X 0/kg 23 22 1224376 05/86
03 Rondelle entretoise 80X66X0,4 X 0/kg 23 22 1224377 05/86
03 Rondelle entretoise 80X66X0,5 X 0.01/kg 23 22 1224378 05/86
04 Roulements à billes/rouleaux 35X80X27 1 0.55/kg 23 12 1224324 05/86
05 Arbre primaire 1 L 1.85/kg 23 21 1224323 09/84 E
05 Arbre primaire 1 1.85/kg 23 21 1224456 09/84 05/86 E
06 Bague de synchro 1 0.09/kg 23 23 1224325 05/86
07 Cage à aiguilles 35X23X16 1 0.03/kg 23 22 1207784 05/86
08 Circlip 1 0/kg 23 22 1630172 05/86
09 Rondelle de support 28X37X4,0 X 0.01/kg 23 22 1202740 05/86
09 Rondelle de support 28X37X3,9 X 0.01/kg 23 22 1202741 05/86
09 Rondelle de support 28X37X3,8 X 0.01/kg 23 22 1202742 05/86
09 Rondelle de support 28X37X3,7 X 0.01/kg 23 22 1203690 05/86 E
10 Bague de synchro de 3ème et 4ème vitesse 1 L 0.87/kg 23 23 1224743 09/84 E
10 Bague de synchro de 3ème et 4ème vitesse 1 0.85/kg 23 23 1224315 09/84 05/86
11 Ressort de pression 3 0/kg 23 23 1224368 05/86
12 Bille 3 0/kg 23 23 1224365 05/86
13 Coulisseau 3 0/kg 23 23 1224364 05/86
14 Pignon de 3eme vitesse 1 L 0.91/kg 23 22 1224477 09/84 E
14 Pignon de 3eme vitesse 1 0.91/kg 23 22 1228080 09/84 05/86 E
15 Bague de synchro 1 0.09/kg 23 23 1224325 05/86
16 Cage à aiguilles 42X37X31 1 0.02/kg 23 22 1206964 05/86 E
17 Bague de securité D=1,7 X 0/kg 23 22 1224339 05/86
17 Bague de securité D=1,75 X 0/kg 23 22 1224340 05/86 E
17 Bague de securité D=1,8 X 0/kg 23 22 1224341 05/86 E
17 Bague de securité D=1,85 X 0/kg 23 22 1224342 05/86 E
17 Bague de securité D=1,9 X 0/kg 23 22 1224343 05/86 E
18 Entretoise 1 0.19/kg 23 22 1224337 05/86 E
19 Cage à aiguilles 1 0.04/kg 23 22 1224335 05/86
20 Pignon de 2eme vitesse 1 L 1.04/kg 23 22 1224333 09/84 E
20 Pignon de 2eme vitesse 1 1.04/kg 23 22 1224460 09/84 05/86 E
21 Bague de synchro 1 0.09/kg 23 23 1224325 05/86
22 Manchon de guidage 1 L 0.81/kg 23 23 1224744 09/84 E
22 Douille de guidage de 1. et 2eme vitesse 1 0.8/kg 23 23 1224311 09/84 05/86
23 Pignon de 1ere vitesse 1 L 1.37/kg 23 22 1224334 09/84 E
23 Pignon de 1ere vitesse 1 1.37/kg 23 22 1224761 09/84 05/86 E
24 Bague de synchro 1 L 0.09/kg 23 23 1224325 09/84
24 Bague de synchro 1 0.09/kg 23 23 1228096 09/84 05/86
25 Cage à aiguilles 50X45X30 1 0.06/kg 23 22 1224179 05/86
26 Entretoise 1 0.14/kg 23 22 1224336 05/86
27 Rondelle entretoise D=0,3 X 0/kg 23 22 1224344 05/86 E
27 Rondelle entretoise D=0,4 X 0/kg 23 22 1224345 05/86 E
27 Rondelle entretoise D=0,5 X 0/kg 23 22 1224346 05/86 E



    Questions & Answers