Biella / Bronzina Di Biella 11_2353

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
01 Dado esagonale M10X1 8 0.01/kg 11 24 0518321
02 Semicuscinetto 48,00MM 8 24.74/kg 11 24 1258428 A E
02 Semicuscinetto 47,750MM(+0,25) 8 0.03/kg 11 24 1258430 A E
02 Semicuscinetto 47,500MM(+0,50) 8 27.44/kg 11 24 1258431
02 Semicuscinetto 47,250MM(+0,75) 8 28.77/kg 11 24 1258432 A E
02 Semicuscinetto rosso 48,00MM(0) 8 24.87/kg 11 24 1284550
02 Semicuscinetto blu 48,00MM(0) 8 24.92/kg 11 24 1284551
02 Semicuscinetto rosso 47,75MM(+0,25) 8 26.22/kg 11 24 1284552
02 Semicuscinetto blu 47,75MM(+0,25) 8 26.27/kg 11 24 1284553
02 Semicuscinetto rosso 47,50MM(+0,50) 8 26.44/kg 11 24 1284554 LAZ PI I
02 Semicuscinetto blu 47,50MM(+0,50) 8 0.03/kg 11 24 1284555
02 Semicuscinetto rosso 47,25MM(+0,75) 8 0.03/kg 11 24 1284556
02 Semicuscinetto blu 47,25MM(+0,75) 8 0.03/kg 11 24 1284557
03 Boccola della biella 4 0.02/kg 11 24 0618100
04 Anello elastico C22X1,5 8 0/kg 07 11 9934460
05 Spinotto del pistone 4 0.14/kg 11 25 0612499 01/62 06/77 E
06 Vite di biella 8 0.04/kg 11 24 0618111 06/77 A E
06 Vite di biella 8 0.04/kg 11 24 1719991
07 Biella L=135MM 4 0.75/kg 11 24 0618006



    Questions & Answers