벤트 윈도우 51_3352

Nr Description Supplement Quantity Steering Weight Part Number Info TAG Effective-in date Expiration date Replacement Additional info Header Footer
05 벤트 윈도우,투명,좌 1 0.66/kg 51 32 1803289 03/71 03/74 E
05 벤트 윈도우,투명,우 1 0.66/kg 51 32 1803290 03/71 03/74 E
05 벤트 윈도우, 녹색 좌측 1 0.86/kg 51 32 1817433 03/71 03/74 E
05 벤트 윈도우, 녹색 우측 1 0.86/kg 51 32 1817434 03/71 03/74 E
06 윈도우 프레임 1 0.12/kg 51 32 1803291 03/71 03/74 E
06 윈도우 프레임 1 0.12/kg 51 32 1803292 03/71 03/74 E
07 웨더 스트립 2 0.04/kg 51 32 1803276 03/71 03/74 E
08 벤트 윈도우,투명,좌 1 0.51/kg 51 32 1803299 03/71 03/74 E
08 벤트 윈도우,투명,우 1 0.51/kg 51 32 1803300 03/71 03/74 E
08 벤트 윈도우, 녹색 좌측 1 0.52/kg 51 32 1817291 03/71 03/74 E
08 벤트 윈도우, 녹색 우측 1 0.52/kg 51 32 1817292 03/71 03/74 E
09 필러 1 0/kg 51 32 1804419 03/71 03/74 E
09 필러 1 0/kg 51 32 1804420 03/71 03/74 E
10 고정부 1 0.02/kg 51 32 1803287 03/71 03/74 E
10 고정부 1 0.02/kg 51 32 1803288 03/71 03/74 E
11 웨더 스트립 1 0.22/kg 51 32 1803301 03/71 03/74 E
11 웨더 스트립 1 0.22/kg 51 32 1803302 03/71 03/74 E
12 윈도우 프레임, 앞 좌측 1 0.91/kg 51 32 1803279 03/71 03/74 E
12 윈도우 프레임,앞 우 1 0.91/kg 51 32 1803280 03/71 03/74 E



    Questions & Answers